| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAPOLI Nicolo' | ![]() | FM | 2259 | 2259 |
| 2 | PESCATORE Lorenzo | ![]() | M | 2221 | 2221 |
| 3 | WOLLENWEBER Carsten | ![]() | -- | 2118 | 0 |
| 4 | ALBERTINI Luca | ![]() | M | 2114 | 2114 |
| 5 | PICCIRILLO Edoardo | ![]() | 2N | 2066 | 2066 |
| 6 | CARNICELLI Valerio | ![]() | CM | 2065 | 2065 |
| 7 | BALTZOPOULOS Giorgos | ![]() | -- | 1978 | 0 |
| 8 | TURTURICI Pellegrino | ![]() | CM | 1935 | 1935 |
| 9 | LAMI Damiano | ![]() | 1N | 1865 | 1865 |
| 10 | LA PIANA Antonino | ![]() | 1N | 1820 | 1820 |
| 11 | MARCANGELI Alessandr | ![]() | 1N | 1781 | 1781 |
| 12 | ROMANO Marco Motraz | ![]() | 1N | 1756 | 1756 |
| 13 | CASAVECCHIA Alberto | ![]() | 2N | 1754 | 1754 |
| 14 | RACCAH Ascer | ![]() | 1N | 1741 | 1741 |
| 15 | ESUPERANZI Gianbatti | ![]() | 2N | 1715 | 1715 |
| 16 | DI GIULIO Michele | ![]() | 2N | 1655 | 1655 |
| 17 | PASSALACQUA Tullio | ![]() | 2N | 1648 | 1648 |
| 18 | GERLANDO Onofrio | ![]() | 2N | 1587 | 1587 |
| 19 | CHIANURA Mimmo | ![]() | 2N | 1580 | 1580 |
| 20 | SHISHKIN Mikhail | ![]() | -- | 1527 | 1527 |
| 21 | PARAGLIOLA Gennaro | ![]() | 2N | 1526 | 1526 |
| 22 | LOCCARINI Giacomo | ![]() | NC | 0 | 1470 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)