| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAPOLI Nicolo' | ![]() | FM | 2259 | 2259 |
| 2 | PALA Giorgio | ![]() | CM | 2025 | 2025 |
| 3 | TURTURICI Pellegrino | ![]() | CM | 1935 | 1935 |
| 4 | LAMI Damiano | ![]() | 1N | 1865 | 1865 |
| 5 | DE SANTIS Emilio | ![]() | 1N | 1851 | 1851 |
| 6 | Bogosaljevic Miodrag | ![]() | -- | 1835 | 1835 |
| 7 | RICCI Stefano | ![]() | 1N | 1821 | 1821 |
| 8 | TURRIZIANI COLONNA G | ![]() | 1N | 1809 | 1809 |
| 9 | CASAVECCHIA Alberto | ![]() | 2N | 1754 | 1754 |
| 10 | ABUHAMDIEH Nando | ![]() | 2N | 1701 | 1701 |
| 11 | D'AGOSTINI Rodolfo | ![]() | 2N | 1701 | 1701 |
| 12 | BOLLA Vittorio | ![]() | 1N | 1699 | 1699 |
| 13 | DI DARIO Dario | ![]() | 2N | 1690 | 1690 |
| 14 | TEOFILATTO Stefano | ![]() | 2N | 1670 | 1670 |
| 15 | VANZAN Alessandro | ![]() | 1N | 1654 | 1654 |
| 16 | PASSALACQUA Tullio | ![]() | 2N | 1648 | 1648 |
| 17 | CUCCARINI Andrea | ![]() | 2N | 0 | 1600 |
| 18 | QUAGLIA Ferdinando | ![]() | 2N | 1573 | 1573 |
| 19 | GIANNANDREA Fabio | ![]() | 3N | 1472 | 1472 |
| 20 | PETITTA Massimo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 21 | TAMBURRINI Andrea | ![]() | 3N | 1401 | 1401 |
| 22 | CANNAVO' Giuseppe | ![]() | NC | 0 | 1203 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)