Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 6 | CM | MAGINI Luca | 2048 | 2414 | ![]() | 27.0 | 29.0 | 1992.3 |
2 | 5.5 | 4 | M | FARINA Saverio | 2113 | 2157 | ![]() | 28.5 | 32.0 | 1926.9 |
3 | 5.0 | 3 | -- | QUIMI Marco | 2169 | 2172 | ![]() | 32.0 | 35.5 | 2013.9 |
4 | 5.0 | 2 | M | CHIARETTI Roberto | 2227 | 2137 | ![]() | 29.5 | 32.5 | 1979.0 |
5 | 5.0 | 1 | M | DELLA CORTE Alessand | 2247 | 2043 | ![]() | 28.0 | 31.5 | 1885.1 |
6 | 5.0 | 11 | 1N | DEL VECCHIO Leonardo | 1901 | 2094 | ![]() | 27.5 | 28.5 | 1936.4 |
7 | 5.0 | 7 | 1N | TURRIZIANI COLONNA G | 1927 | 1978 | ![]() | 27.0 | 30.0 | 1820.0 |
8 | 5.0 | 16 | 1N | DE SANTIS Emilio | 1833 | 2018 | ![]() | 27.0 | 29.0 | 1860.3 |
9 | 5.0 | 13 | 1N | DE MARIA Isaia | 1892 | 1940 | ![]() | 24.0 | 25.5 | 1782.3 |
10 | 4.5 | 9 | 1N | MACCHINI Bruno | 1915 | 1942 | ![]() | 25.0 | 27.5 | 1839.9 |
11 | 4.5 | 24 | 2N | MASTRANTONIO Giusepp | 1733 | 1801 | ![]() | 24.0 | 25.0 | 1743.5 |
12 | 4.5 | 28 | 2N | D'AGOSTINI Rodolfo | 1697 | 1863 | ![]() | 23.5 | 25.5 | 1714.2 |
13 | 4.5 | 8 | CM | ROBERTI Bruno | 1926 | 1819 | ![]() | 21.5 | 22.5 | 1717.4 |
14 | 4.5 | 18 | CM | VANNELLI Vittorio | 1809 | 1776 | ![]() | 20.0 | 22.0 | 1674.4 |
15 | 4.0 | 5 | CM | MARTA Daniele | 2049 | 1946 | ![]() | 28.5 | 31.5 | 1896.1 |
16 | 4.0 | 17 | CM | CONDEMI DE FELICE Al | 1830 | 1885 | ![]() | 26.5 | 29.5 | 1834.7 |
17 | 4.0 | 26 | 1N | RACCAH Ascer | 1728 | 1915 | ![]() | 26.5 | 29.0 | 1914.7 |
18 | 4.0 | 12 | 1N | SUMMONTE Fabrizio | 1896 | 1771 | ![]() | 24.0 | 26.0 | 1720.6 |
19 | 4.0 | 14 | 1N | RUSSO Roberto | 1853 | 1815 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1764.6 |
20 | 4.0 | 23 | 2N | BIZZARRO Sofia | 1748 | 1704 | ![]() | 22.0 | 23.0 | 1579.2 |
21 | 4.0 | 19 | 2N | PARDO Paolo | 1768 | 1686 | ![]() | 20.5 | 22.5 | 1636.1 |
22 | 3.5 | 20 | 2N | PETITTA Massimo | 1768 | 1781 | ![]() | 24.0 | 26.0 | 1780.9 |
23 | 3.5 | 21 | 2N | ALATI Alberto | 1764 | 1799 | ![]() | 23.5 | 24.5 | 1798.6 |
24 | 3.5 | 32 | 2N | SACCO Davide | 1683 | 1751 | ![]() | 21.5 | 23.5 | 1750.6 |
25 | 3.5 | 27 | 1N | BOLLA Vittorio | 1702 | 1710 | ![]() | 20.5 | 22.5 | 1709.7 |
26 | 3.5 | 29 | 2N | CARCONI Massimo | 1692 | 1676 | ![]() | 19.0 | 20.5 | 1733.2 |
27 | 3.0 | 37 | 2N | TETI Roberto | 1608 | 1721 | ![]() | 23.5 | 25.0 | 1720.8 |
28 | 3.0 | 31 | 2N | DI DARIO Dario | 1684 | 1634 | ![]() | 23.5 | 24.5 | 1684.0 |
29 | 3.0 | 50 | NC | CANNAVO' Giuseppe | 1185 | 1530 | ![]() | 23.0 | 25.5 | 1769.6 |
30 | 3.0 | 43 | 3N | SILANO Pierluigi | 1511 | 1710 | ![]() | 22.5 | 25.5 | 1760.1 |
31 | 3.0 | 38 | 2N | MILANI Patrizia(W) | 1603 | 1660 | ![]() | 22.5 | 23.5 | 1588.0 |
32 | 3.0 | 25 | 1N | BARUFFALDI Giuseppe | 1729 | 1681 | ![]() | 21.0 | 22.5 | 1731.0 |
33 | 3.0 | 15 | 1N | RICCI Stefano | 1834 | 1798 | ![]() | 21.0 | 22.5 | 1604.8 |
34 | 3.0 | 30 | 2N | MURU Massimo | 1688 | 1579 | ![]() | 21.0 | 22.0 | 1578.5 |
35 | 3.0 | 45 | 3N | GIANNANDREA Fabio | 1442 | 1589 | ![]() | 20.5 | 21.5 | 1638.6 |
36 | 3.0 | 46 | NC | GISMONDI Gherardo Maria | 1431 | 1558 | ![]() | 18.0 | 19.0 | 1608.4 |
37 | 3.0 | 35 | 2N | DENOZZA Mauro | 1614 | 1561 | ![]() | 18.0 | 19.0 | 1560.5 |
38 | 2.5 | 39 | 3N | NICOTERA Alessandro | 1581 | 1550 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1743.0 |
39 | 2.5 | 10 | CM | CATALINI Giampiero(W) | 1907 | 1605 | ![]() | 21.0 | 24.0 | 1661.7 |
40 | 2.5 | 40 | 2N | ARCERI Paolo | 1577 | 1525 | ![]() | 17.0 | 18.0 | 1626.6 |
41 | 2.5 | 34 | 2N | QUAGLIA Ferdinando | 1627 | 1410 | ![]() | 16.0 | 17.0 | 1511.6 |
42 | 2.0 | 33 | 2N | DE GUISA Michele | 1643 | 1591 | ![]() | 24.5 | 26.5 | 1749.4 |
43 | 2.0 | 22 | 1N | ROMANO Marco Motraz | 1752 | 1583 | ![]() | 21.5 | 22.5 | 1655.2 |
44 | 2.0 | 42 | 3N | BERTOLLINI Ferruccio | 1518 | 1460 | ![]() | 21.5 | 22.5 | 1617.6 |
45 | 2.0 | 49 | NC | BRUNI Andrea | 1302 | 860 | ![]() | 20.0 | 21.5 | 1660.2 |
46 | 2.0 | 44 | 3N | VILASI Massimo | 1491 | 1515 | ![]() | 19.5 | 21.5 | 1672.9 |
47 | 1.5 | 47 | 3N | TAMBURRINI Andrea | 1395 | 1215 | ![]() | 18.5 | 20.0 | 1616.2 |
48 | 1.5 | 48 | NC | SPIZZICHINO David | 1335 | 1352 | ![]() | 17.0 | 18.5 | 1581.6 |
49 | 1.0 | 41 | 2N | MARELLI Emanuele | 1550 | 1421 | ![]() | 22.0 | 23.5 | 1693.7 |
50 | 1.0 | 36 | 2N | ZARFATI Daniele | 1614 | 917 | ![]() | 21.0 | 23.5 | 1717.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)