II-Opensettimanale

Fasce Elo al turno 7

Group limits: 0 < rating <= 1900
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 16 1N DE SANTIS Emilio 1833 2018 RM 27.0 29.0 1860.3
2 5.0 13 1N DE MARIA Isaia 1892 1940 BN 24.0 25.5 1782.3
3 4.5 24 2N MASTRANTONIO Giusepp 1733 1801 RM 24.0 25.0 1743.5
4 4.5 28 2N D'AGOSTINI Rodolfo 1697 1863 RM 23.5 25.5 1714.2
5 4.5 18 CM VANNELLI Vittorio 1809 1776 RM 20.0 22.0 1674.4
6 4.0 17 CM CONDEMI DE FELICE Al 1830 1885 RM 26.5 29.5 1834.7
7 4.0 26 1N RACCAH Ascer 1728 1915 RM 26.5 29.0 1914.7
8 4.0 12 1N SUMMONTE Fabrizio 1896 1771 RM 24.0 26.0 1720.6
9 4.0 14 1N RUSSO Roberto 1853 1815 RM 22.0 24.0 1764.6
10 4.0 23 2N BIZZARRO Sofia 1748 1704 RM 22.0 23.0 1579.2
11 4.0 19 2N PARDO Paolo 1768 1686 RM 20.5 22.5 1636.1
12 3.5 20 2N PETITTA Massimo 1768 1781 FR 24.0 26.0 1780.9
13 3.5 21 2N ALATI Alberto 1764 1799 FR 23.5 24.5 1798.6
14 3.5 32 2N SACCO Davide 1683 1751 RM 21.5 23.5 1750.6
15 3.5 27 1N BOLLA Vittorio 1702 1710 RM 20.5 22.5 1709.7
16 3.5 29 2N CARCONI Massimo 1692 1676 RM 19.0 20.5 1733.2
17 3.0 37 2N TETI Roberto 1608 1721 RM 23.5 25.0 1720.8
18 3.0 31 2N DI DARIO Dario 1684 1634 SA 23.5 24.5 1684.0
19 3.0 50 NC CANNAVO' Giuseppe 1185 1530 RM 23.0 25.5 1769.6
20 3.0 43 3N SILANO Pierluigi 1511 1710 RM 22.5 25.5 1760.1
21 3.0 38 2N MILANI Patrizia (W) 1603 1660 RM 22.5 23.5 1588.0
22 3.0 25 1N BARUFFALDI Giuseppe 1729 1681 RM 21.0 22.5 1731.0
23 3.0 15 1N RICCI Stefano 1834 1798 RM 21.0 22.5 1604.8
24 3.0 30 2N MURU Massimo 1688 1579 RM 21.0 22.0 1578.5
25 3.0 45 3N GIANNANDREA Fabio 1442 1589 RM 20.5 21.5 1638.6
26 3.0 46 NC GISMONDI Gherardo Ma 1431 1558 RM 18.0 19.0 1608.4
27 3.0 35 2N DENOZZA Mauro 1614 1561 RM 18.0 19.0 1560.5
28 2.5 39 3N NICOTERA Alessandro 1581 1550 RM 22.0 24.0 1743.0
29 2.5 40 2N ARCERI Paolo 1577 1525 RM 17.0 18.0 1626.6
30 2.5 34 2N QUAGLIA Ferdinando 1627 1410 RM 16.0 17.0 1511.6
31 2.0 33 2N DE GUISA Michele 1643 1591 RM 24.5 26.5 1749.4
32 2.0 22 1N ROMANO Marco Motraz 1752 1583 RM 21.5 22.5 1655.2
33 2.0 42 3N BERTOLLINI Ferruccio 1518 1460 RM 21.5 22.5 1617.6
34 2.0 49 NC BRUNI Andrea 1302 860 RM 20.0 21.5 1660.2
35 2.0 44 3N VILASI Massimo 1491 1515 RM 19.5 21.5 1672.9
36 1.5 47 3N TAMBURRINI Andrea 1395 1215 RM 18.5 20.0 1616.2
37 1.5 48 NC SPIZZICHINO David 1335 1352 RM 17.0 18.5 1581.6
38 1.0 41 2N MARELLI Emanuele 1550 1421 RM 22.0 23.5 1693.7
39 1.0 36 2N ZARFATI Daniele 1614 917 RM 21.0 23.5 1717.4


Group limits: 0 < rating <= 1700
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 28 2N D'AGOSTINI Rodolfo 1697 1863 RM 23.5 25.5 1714.2
2 3.5 32 2N SACCO Davide 1683 1751 RM 21.5 23.5 1750.6
3 3.5 29 2N CARCONI Massimo 1692 1676 RM 19.0 20.5 1733.2
4 3.0 37 2N TETI Roberto 1608 1721 RM 23.5 25.0 1720.8
5 3.0 31 2N DI DARIO Dario 1684 1634 SA 23.5 24.5 1684.0
6 3.0 50 NC CANNAVO' Giuseppe 1185 1530 RM 23.0 25.5 1769.6
7 3.0 43 3N SILANO Pierluigi 1511 1710 RM 22.5 25.5 1760.1
8 3.0 38 2N MILANI Patrizia (W) 1603 1660 RM 22.5 23.5 1588.0
9 3.0 30 2N MURU Massimo 1688 1579 RM 21.0 22.0 1578.5
10 3.0 45 3N GIANNANDREA Fabio 1442 1589 RM 20.5 21.5 1638.6
11 3.0 46 NC GISMONDI Gherardo Ma 1431 1558 RM 18.0 19.0 1608.4
12 3.0 35 2N DENOZZA Mauro 1614 1561 RM 18.0 19.0 1560.5
13 2.5 39 3N NICOTERA Alessandro 1581 1550 RM 22.0 24.0 1743.0
14 2.5 40 2N ARCERI Paolo 1577 1525 RM 17.0 18.0 1626.6
15 2.5 34 2N QUAGLIA Ferdinando 1627 1410 RM 16.0 17.0 1511.6
16 2.0 33 2N DE GUISA Michele 1643 1591 RM 24.5 26.5 1749.4
17 2.0 42 3N BERTOLLINI Ferruccio 1518 1460 RM 21.5 22.5 1617.6
18 2.0 49 NC BRUNI Andrea 1302 860 RM 20.0 21.5 1660.2
19 2.0 44 3N VILASI Massimo 1491 1515 RM 19.5 21.5 1672.9
20 1.5 47 3N TAMBURRINI Andrea 1395 1215 RM 18.5 20.0 1616.2
21 1.5 48 NC SPIZZICHINO David 1335 1352 RM 17.0 18.5 1581.6
22 1.0 41 2N MARELLI Emanuele 1550 1421 RM 22.0 23.5 1693.7
23 1.0 36 2N ZARFATI Daniele 1614 917 RM 21.0 23.5 1717.4



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)