Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | MAGINI Luca | 2048 | ![]() | 6.5 | +28 | +42 | =5 | +7 | +15 | +3 | +4 |
2 | M | FARINA Saverio | 2113 | ![]() | 5.5 | +25 | +23 | +9 | -3 | +8 | =4 | +6 |
3 | -- | QUIMI Marco | 2169 | ![]() | 5.0 | +17 | +8 | +6 | +2 | =4 | -1 | =5 |
4 | M | CHIARETTI Roberto | 2227 | ![]() | 5.0 | +32 | +16 | +10 | +15 | =3 | =2 | -1 |
5 | M | DELLA CORTE Alessand | 2247 | ![]() | 5.0 | +11 | +19 | =1 | -6 | +17 | +23 | =3 |
6 | 1N | DEL VECCHIO Leonardo | 1901 | ![]() | 5.0 | +50 | +43 | -3 | +5 | +21 | +9 | -2 |
7 | 1N | TURRIZIANI COLONNA G | 1927 | ![]() | 5.0 | =24 | +35 | +13 | -1 | +18 | +16 | =10 |
8 | 1N | DE SANTIS Emilio | 1833 | ![]() | 5.0 | +44 | -3 | +12 | +20 | -2 | +17 | +15 |
9 | 1N | DE MARIA Isaia | 1892 | ![]() | 5.0 | +38 | +49 | -2 | +22 | +11 | -6 | +16 |
10 | 1N | MACCHINI Bruno | 1915 | ![]() | 4.5 | +41 | +22 | -4 | +43 | -16 | +20 | =7 |
11 | 2N | MASTRANTONIO Giusepp | 1733 | ![]() | 4.5 | -5 | +31 | +45 | +46 | -9 | +BYE | =13 |
12 | 2N | D'AGOSTINI Rodolfo | 1697 | ![]() | 4.5 | -- | +44 | -8 | +31 | =19 | +BYE | +23 |
13 | CM | ROBERTI Bruno | 1926 | ![]() | 4.5 | -42 | +27 | -7 | +50 | +32 | +21 | =11 |
14 | CM | VANNELLI Vittorio | 1809 | ![]() | 4.5 | +46 | -15 | +28 | -17 | +34 | +29 | =18 |
15 | CM | MARTA Daniele | 2049 | ![]() | 4.0 | +26 | +14 | +18 | -4 | -1 | +22 | -8 |
16 | CM | CONDEMI DE FELICE Al | 1830 | ![]() | 4.0 | +30 | -4 | +34 | +24 | +10 | -7 | -9 |
17 | 1N | RACCAH Ascer | 1728 | ![]() | 4.0 | -3 | +40 | +19 | +14 | -5 | -8 | +BYE |
18 | 1N | SUMMONTE Fabrizio | 1896 | ![]() | 4.0 | +27 | +29 | -15 | =23 | -7 | +25 | =14 |
19 | 1N | RUSSO Roberto | 1853 | ![]() | 4.0 | +40 | -5 | -17 | +42 | =12 | +26 | =22 |
20 | 2N | BIZZARRO Sofia | 1748 | ![]() | 4.0 | +45 | -- | +29 | -8 | +30 | -10 | +32 |
21 | 2N | PARDO Paolo | 1768 | ![]() | 4.0 | =35 | =39 | +38 | +30 | -6 | -13 | +29 |
22 | 2N | PETITTA Massimo | 1768 | ![]() | 3.5 | +36 | -10 | +42 | -9 | +24 | -15 | =19 |
23 | 2N | ALATI Alberto | 1764 | ![]() | 3.5 | +47 | -2 | +49 | =18 | +26 | -5 | -12 |
24 | 2N | SACCO Davide | 1683 | ![]() | 3.5 | =7 | +37 | =39 | -16 | -22 | =38 | +41 |
25 | 1N | BOLLA Vittorio | 1702 | ![]() | 3.5 | -2 | -30 | =44 | +35 | +39 | -18 | +38 |
26 | 2N | CARCONI Massimo | 1692 | ![]() | 3.5 | -15 | =46 | +48 | +39 | -23 | -19 | +BYE |
27 | 2N | TETI Roberto | 1608 | ![]() | 3.0 | -18 | -13 | +36 | -33 | +49 | +34 | -BYE |
28 | 2N | DI DARIO Dario | 1684 | ![]() | 3.0 | -1 | +47 | -14 | +38 | -33 | -31 | +44 |
29 | NC | CANNAVO' Giuseppe | 1185 | ![]() | 3.0 | +BYE | -18 | -20 | +41 | +BYE | -14 | -21 |
30 | 3N | SILANO Pierluigi | 1511 | ![]() | 3.0 | -16 | +25 | +37 | -21 | -20 | -39 | +43 |
31 | 2N | MILANI Patrizia (W) | 1603 | ![]() | 3.0 | -- | -11 | +47 | -12 | +36 | +28 | -- |
32 | 1N | BARUFFALDI Giuseppe | 1729 | ![]() | 3.0 | -4 | -38 | +35 | +49 | -13 | +42 | -20 |
33 | 1N | RICCI Stefano | 1834 | ![]() | 3.0 | -49 | -BYE | +40 | +27 | +28 | -BYE | -BYE |
34 | 2N | MURU Massimo | 1688 | ![]() | 3.0 | -- | +36 | -16 | +45 | -14 | -27 | +46 |
35 | 3N | GIANNANDREA Fabio | 1442 | ![]() | 3.0 | =21 | -7 | -32 | -25 | +48 | =37 | +47 |
36 | NC | GISMONDI Gherardo Ma | 1431 | ![]() | 3.0 | -22 | -34 | -27 | +48 | -31 | +50 | +42 |
37 | 2N | DENOZZA Mauro | 1614 | ![]() | 3.0 | =39 | -24 | -30 | +44 | -- | =35 | +45 |
38 | 3N | NICOTERA Alessandro | 1581 | ![]() | 2.5 | -9 | +32 | -21 | -28 | +BYE | =24 | -25 |
39 | CM | CATALINI Giampier(W) | 1907 | ![]() | 2.5 | =37 | =21 | =24 | -26 | -25 | +30 | -- |
40 | 2N | ARCERI Paolo | 1577 | ![]() | 2.5 | -19 | -17 | -33 | =47 | -41 | +48 | +50 |
41 | 2N | QUAGLIA Ferdinando | 1627 | ![]() | 2.5 | -10 | =48 | -46 | -29 | +40 | +47 | -24 |
42 | 2N | DE GUISA Michele | 1643 | ![]() | 2.0 | +13 | -1 | -22 | -19 | +46 | -32 | -36 |
43 | 1N | ROMANO Marco Motraz | 1752 | ![]() | 2.0 | +48 | -6 | +50 | -10 | -BYE | -BYE | -30 |
44 | 3N | BERTOLLINI Ferruccio | 1518 | ![]() | 2.0 | -8 | -12 | =25 | -37 | +45 | =46 | -28 |
45 | NC | BRUNI Andrea | 1302 | ![]() | 2.0 | -20 | +BYE | -11 | -34 | -44 | +BYE | -37 |
46 | 3N | VILASI Massimo | 1491 | ![]() | 2.0 | -14 | =26 | +41 | -11 | -42 | =44 | -34 |
47 | 3N | TAMBURRINI Andrea | 1395 | ![]() | 1.5 | -23 | -28 | -31 | =40 | +BYE | -41 | -35 |
48 | NC | SPIZZICHINO David | 1335 | ![]() | 1.5 | -43 | =41 | -26 | -36 | -35 | -40 | +49 |
49 | 2N | MARELLI Emanuele | 1550 | ![]() | 1.0 | +33 | -9 | -23 | -32 | -27 | -BYE | -48 |
50 | 2N | ZARFATI Daniele | 1614 | ![]() | 1.0 | -6 | +BYE | -43 | -13 | -BYE | -36 | -40 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)