ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | DELLA CORTE Alessand | 2247 | ![]() | 5.0 | +24 | +14 | =6 | -11 | +26 | +21 | =3 |
2 | M | CHIARETTI Roberto | 2227 | ![]() | 5.0 | +25 | +17 | +9 | +5 | =3 | =4 | -6 |
3 | -- | QUIMI Marco | 2169 | ![]() | 5.0 | +26 | +16 | +11 | +4 | =2 | -6 | =1 |
4 | M | FARINA Saverio | 2113 | ![]() | 5.5 | +27 | +21 | +13 | -3 | +16 | =2 | +11 |
5 | CM | MARTA Daniele | 2049 | ![]() | 4.0 | +29 | +18 | +12 | -2 | -6 | +20 | -16 |
6 | CM | MAGINI Luca | 2048 | ![]() | 6.5 | +31 | +33 | =1 | +7 | +5 | +3 | +2 |
7 | 1N | TURRIZIANI COLONNA G | 1927 | ![]() | 5.0 | =32 | +45 | +8 | -6 | +12 | +17 | =9 |
8 | CM | ROBERTI Bruno | 1926 | ![]() | 4.5 | -33 | +37 | -7 | +36 | +25 | +19 | =24 |
9 | 1N | MACCHINI Bruno | 1915 | ![]() | 4.5 | +34 | +20 | -2 | +22 | -17 | +23 | =7 |
10 | CM | CATALINI Giampier(W) | 1907 | ![]() | 2.5 | =35 | =19 | =32 | -29 | -27 | +43 | -- |
11 | 1N | DEL VECCHIO Leonardo | 1901 | ![]() | 5.0 | +36 | +22 | -3 | +1 | +19 | +13 | -4 |
12 | 1N | SUMMONTE Fabrizio | 1896 | ![]() | 4.0 | +37 | +50 | -5 | =21 | -7 | +27 | =18 |
13 | 1N | DE MARIA Isaia | 1892 | ![]() | 5.0 | +39 | +41 | -4 | +20 | +24 | -11 | +17 |
14 | 1N | RUSSO Roberto | 1853 | ![]() | 4.0 | +40 | -1 | -26 | +33 | =28 | +29 | =20 |
15 | 1N | RICCI Stefano | 1834 | ![]() | 3.0 | -41 | -BYE | +40 | +37 | +31 | -BYE | -BYE |
16 | 1N | DE SANTIS Emilio | 1833 | ![]() | 5.0 | +42 | -3 | +28 | +23 | -4 | +26 | +5 |
17 | CM | CONDEMI DE FELICE Al | 1830 | ![]() | 4.0 | +43 | -2 | +30 | +32 | +9 | -7 | -13 |
18 | CM | VANNELLI Vittorio | 1809 | ![]() | 4.5 | +44 | -5 | +31 | -26 | +30 | +50 | =12 |
19 | 2N | PARDO Paolo | 1768 | ![]() | 4.0 | =45 | =10 | +39 | +43 | -11 | -8 | +50 |
20 | 2N | PETITTA Massimo | 1768 | ![]() | 3.5 | +46 | -9 | +33 | -13 | +32 | -5 | =14 |
21 | 2N | ALATI Alberto | 1764 | ![]() | 3.5 | +47 | -4 | +41 | =12 | +29 | -1 | -28 |
22 | 1N | ROMANO Marco Motraz | 1752 | ![]() | 2.0 | +48 | -11 | +36 | -9 | -BYE | -BYE | -43 |
23 | 2N | BIZZARRO Sofia | 1748 | ![]() | 4.0 | +49 | -- | +50 | -16 | +43 | -9 | +25 |
24 | 2N | MASTRANTONIO Giusepp | 1733 | ![]() | 4.5 | -1 | +38 | +49 | +44 | -13 | +BYE | =8 |
25 | 1N | BARUFFALDI Giuseppe | 1729 | ![]() | 3.0 | -2 | -39 | +45 | +41 | -8 | +33 | -23 |
26 | 1N | RACCAH Ascer | 1728 | ![]() | 4.0 | -3 | +40 | +14 | +18 | -1 | -16 | +BYE |
27 | 1N | BOLLA Vittorio | 1702 | ![]() | 3.5 | -4 | -43 | =42 | +45 | +10 | -12 | +39 |
28 | 2N | D'AGOSTINI Rodolfo | 1697 | ![]() | 4.5 | -- | +42 | -16 | +38 | =14 | +BYE | +21 |
29 | 2N | CARCONI Massimo | 1692 | ![]() | 3.5 | -5 | =44 | +48 | +10 | -21 | -14 | +BYE |
30 | 2N | MURU Massimo | 1688 | ![]() | 3.0 | -- | +46 | -17 | +49 | -18 | -37 | +44 |
31 | 2N | DI DARIO Dario | 1684 | ![]() | 3.0 | -6 | +47 | -18 | +39 | -15 | -38 | +42 |
32 | 2N | SACCO Davide | 1683 | ![]() | 3.5 | =7 | +35 | =10 | -17 | -20 | =39 | +34 |
33 | 2N | DE GUISA Michele | 1643 | ![]() | 2.0 | +8 | -6 | -20 | -14 | +44 | -25 | -46 |
34 | 2N | QUAGLIA Ferdinando | 1627 | ![]() | 2.5 | -9 | =48 | -44 | -50 | +40 | +47 | -32 |
35 | 2N | DENOZZA Mauro | 1614 | ![]() | 3.0 | =10 | -32 | -43 | +42 | -- | =45 | +49 |
36 | 2N | ZARFATI Daniele | 1614 | ![]() | 1.0 | -11 | +BYE | -22 | -8 | -BYE | -46 | -40 |
37 | 2N | TETI Roberto | 1608 | ![]() | 3.0 | -12 | -8 | +46 | -15 | +41 | +30 | -BYE |
38 | 2N | MILANI Patrizia (W) | 1603 | ![]() | 3.0 | -- | -24 | +47 | -28 | +46 | +31 | -- |
39 | 3N | NICOTERA Alessandro | 1581 | ![]() | 2.5 | -13 | +25 | -19 | -31 | +BYE | =32 | -27 |
40 | 2N | ARCERI Paolo | 1577 | ![]() | 2.5 | -14 | -26 | -15 | =47 | -34 | +48 | +36 |
41 | 2N | MARELLI Emanuele | 1550 | ![]() | 1.0 | +15 | -13 | -21 | -25 | -37 | -BYE | -48 |
42 | 3N | BERTOLLINI Ferruccio | 1518 | ![]() | 2.0 | -16 | -28 | =27 | -35 | +49 | =44 | -31 |
43 | 3N | SILANO Pierluigi | 1511 | ![]() | 3.0 | -17 | +27 | +35 | -19 | -23 | -10 | +22 |
44 | 3N | VILASI Massimo | 1491 | ![]() | 2.0 | -18 | =29 | +34 | -24 | -33 | =42 | -30 |
45 | 3N | GIANNANDREA Fabio | 1442 | ![]() | 3.0 | =19 | -7 | -25 | -27 | +48 | =35 | +47 |
46 | NC | GISMONDI Gherardo Ma | 1431 | ![]() | 3.0 | -20 | -30 | -37 | +48 | -38 | +36 | +33 |
47 | 3N | TAMBURRINI Andrea | 1395 | ![]() | 1.5 | -21 | -31 | -38 | =40 | +BYE | -34 | -45 |
48 | NC | SPIZZICHINO David | 1335 | ![]() | 1.5 | -22 | =34 | -29 | -46 | -45 | -40 | +41 |
49 | NC | BRUNI Andrea | 1302 | ![]() | 2.0 | -23 | +BYE | -24 | -30 | -42 | +BYE | -35 |
50 | NC | CANNAVO' Giuseppe | 1185 | ![]() | 3.0 | +BYE | -12 | -23 | +34 | +BYE | -18 | -19 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)