| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo Stefano | ![]() | -- | 2109 | 0 |
| 2 | Albertini Luca | ![]() | -- | 2104 | 0 |
| 3 | Piccirillo Edoardo | ![]() | -- | 2062 | 0 |
| 4 | Minikh Edouard | ![]() | -- | 2043 | 0 |
| 5 | Barletta Antonio | ![]() | -- | 1995 | 0 |
| 6 | Cafaro Luca | ![]() | -- | 1916 | 0 |
| 7 | Cioce Enrico | ![]() | -- | 1908 | 0 |
| 8 | Di Meo Antonio | ![]() | -- | 1894 | 0 |
| 9 | Salvati Carmine | ![]() | -- | 1841 | 0 |
| 10 | Ingravallo Onofrio | ![]() | -- | 1839 | 0 |
| 11 | La Piana Antonino | ![]() | -- | 1834 | 0 |
| 12 | Bernardini Tommaso | ![]() | -- | 1786 | 0 |
| 13 | Marcangeli Alessandro | ![]() | -- | 1781 | 0 |
| 14 | Romano Marco Motraz | ![]() | -- | 1755 | 0 |
| 15 | Casavecchia Alberto | ![]() | -- | 1752 | 0 |
| 16 | Torricelli Lorenzo | ![]() | -- | 1650 | 0 |
| 17 | Giacalone Paolo Sergio | ![]() | -- | 1582 | 0 |
| 18 | Angelastro Ariel Francisco | ![]() | -- | 1577 | 0 |
| 19 | Gerlando Onofrio | ![]() | -- | 1575 | 0 |
| 20 | Silano Pierluigi | ![]() | -- | 1504 | 0 |
| 21 | Caputo Andrea | ![]() | -- | 1492 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)