Torneo Semilampo Accademia

Classifica al turno 8
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Koya
1 6.0 4 AIM VUELBAN Virgilio 2412 2380 RM 35.0 37.5 4.00
2 5.5 3 AFM SIBILIO Mario 2424 2362 TE 36.5 39.0 4.50
3 5.5 1 AFM GROMOVS Sergejs 2495 2342 RM 35.5 39.0 4.50
4 5.5 5 Axx QUIMI Marco 2325 2217 RM 34.5 35.0 4.50
5 5.5 9 CCM BARLETTA Antonio 2051 2225 RM 34.0 36.5 4.50
6 5.0 6 C1N LAMI Damiano 2139 2239 RM 36.5 40.0 5.00
7 4.5 2 AMA TESTA Adriano 2459 2218 RM 36.5 38.5 3.50
8 4.5 7 BMA LANTINI Marco 2062 1981 RM 30.0 33.5 4.50
9 4.5 10 CMA CIAMPI Vincenzo 2022 1873 RM 29.0 31.5 1.50
10 4.5 8 CMA FICCO Corrado 2057 1929 NA 28.5 29.0 0.50
11 4.0 14 E2N CASAVECCHIA Alberto 1719 1906 RM 29.0 31.0 0.00
12 4.0 16 E1N DE SANTIS Emilio 1665 1929 RM 28.5 29.0 2.00
13 4.0 15 D1N DI MAURO Giuseppe 1666 1736 RM 25.5 26.0 0.00
14 3.5 13 D2N BIZZARRO Sofia 1773 1979 RM 31.0 33.0 1.50
15 3.0 18 NC PACETTI Davide 1440 1642 RM 26.0 26.5 0.00
16 3.0 17 FNC PIPERNO Renato 1491 1561 RM 24.0 24.5 0.00
17 2.5 12 DCM PIERANGELI Andrea 1832 1707 RM 29.5 30.0 0.50
18 1.0 19 F3N MARZIO Mario 1294 982 RM 26.0 28.5 0.00
19 1.0 11 CCM PIENABARCA Nicola(W) 1968 1048 RM 22.0 24.0 0.00

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)