Torneo Semilampo Accademia

Fasce Elo al turno 8

Group limits: 0 < rating <= 1799
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Koya
1 4.0 14 E2N CASAVECCHIA Alberto 1719 1906 RM 29.0 31.0 0.00
2 4.0 16 E1N DE SANTIS Emilio 1665 1929 RM 28.5 29.0 2.00
3 4.0 15 D1N DI MAURO Giuseppe 1666 1736 RM 25.5 26.0 0.00
4 3.5 13 D2N BIZZARRO Sofia 1773 1979 RM 31.0 33.0 1.50
5 3.0 18 NC PACETTI Davide 1440 1642 RM 26.0 26.5 0.00
6 3.0 17 FNC PIPERNO Renato 1491 1561 RM 24.0 24.5 0.00
7 1.0 19 F3N MARZIO Mario 1294 982 RM 26.0 28.5 0.00



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)