Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFM GROMOVS Sergejs | (5.5) | Axx QUIMI Marco | (4.5) | 1-5 | 0 - 1 |
2 | CCM BARLETTA Antonio | (4.5) | AFM SIBILIO Mario | (5.5) | 9-3 | 1 - 0 |
3 | AMA TESTA Adriano | (4.5) | AIM VUELBAN Virgilio | (5.0) | 2-4 | 0 - 1 |
4 | C1N LAMI Damiano | (4.0) | E2N CASAVECCHIA Alberto | (4.0) | 6-14 | 1 - 0 |
5 | CMA FICCO Corrado | (4.0) | BMA LANTINI Marco | (4.0) | 8-7 | ½ - ½ |
6 | CMA CIAMPI Vincenzo | (3.5) | D2N BIZZARRO Sofia | (3.5) | 10-13 | 1 - 0 |
7 | DCM PIERANGELI Andrea | (2.5) | D1N DI MAURO Giuseppe | (3.0) | 12-15 | 0 - 1 |
8 | FNC PIPERNO Renato | (2.0) | NC PACETTI Davide | (3.0) | 17-18 | 1 - 0 |
9 | E1N DE SANTIS Emilio | (3.0) | F3N MARZIO Mario | (1.0) | 16-19 | 1 - 0 |
I seguenti giocatori hanno preso un BYE:
I seguenti giocatori sono assenti:
11 PIENABARCA NicolaGenerato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)