Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFM SIBILIO Mario | (5.5) | AFM GROMOVS Sergejs | (4.5) | 3-1 | 0 - 1 |
2 | CCM BARLETTA Antonio | (4.0) | AMA TESTA Adriano | (4.0) | 9-2 | ½ - ½ |
3 | AIM VUELBAN Virgilio | (4.0) | C1N LAMI Damiano | (4.0) | 4-6 | 1 - 0 |
4 | Axx QUIMI Marco | (3.5) | E1N DE SANTIS Emilio | (3.0) | 5-16 | 1 - 0 |
5 | BMA LANTINI Marco | (3.0) | D1N DI MAURO Giuseppe | (3.0) | 7-15 | 1 - 0 |
6 | NC PACETTI Davide | (3.0) | E2N CASAVECCHIA Alberto | (3.0) | 18-14 | 0 - 1 |
7 | F3N MARZIO Mario | (1.0) | CMA FICCO Corrado | (3.0) | 19-8 | 0 - 1 |
8 | D2N BIZZARRO Sofia | (2.5) | DCM PIERANGELI Andrea | (2.5) | 13-12 | 1 - 0 |
9 | FNC PIPERNO Renato | (2.0) | CMA CIAMPI Vincenzo | (2.5) | 17-10 | 0 - 1 |
I seguenti giocatori hanno preso un BYE:
I seguenti giocatori sono assenti:
11 PIENABARCA NicolaGenerato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)