Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMA TESTA Adriano | (4.0) | AFM SIBILIO Mario | (4.5) | 2-3 | 0 - 1 |
2 | AFM GROMOVS Sergejs | (3.5) | AIM VUELBAN Virgilio | (4.0) | 1-4 | 1 - 0 |
3 | C1N LAMI Damiano | (3.0) | Axx QUIMI Marco | (3.5) | 6-5 | 1 - 0 |
4 | CMA FICCO Corrado | (3.0) | CCM BARLETTA Antonio | (3.0) | 8-9 | 0 - 1 |
5 | CMA CIAMPI Vincenzo | (2.0) | BMA LANTINI Marco | (2.5) | 10-7 | ½ - ½ |
6 | E2N CASAVECCHIA Alberto | (2.0) | D2N BIZZARRO Sofia | (2.5) | 14-13 | 1 - 0 |
7 | E1N DE SANTIS Emilio | (2.5) | DCM PIERANGELI Andrea | (2.0) | 16-12 | ½ - ½ |
8 | D1N DI MAURO Giuseppe | (2.0) | FNC PIPERNO Renato | (2.0) | 15-17 | 1 - 0 |
9 | NC PACETTI Davide | (2.0) | F3N MARZIO Mario | (1.0) | 18-19 | 1 - 0 |
I seguenti giocatori hanno preso un BYE:
I seguenti giocatori sono assenti:
11 PIENABARCA NicolaGenerato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)