Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFM SIBILIO Mario | (3.5) | C1N LAMI Damiano | (3.0) | 3-6 | 1 - 0 |
2 | AIM VUELBAN Virgilio | (3.0) | Axx QUIMI Marco | (3.5) | 4-5 | 1 - 0 |
3 | E1N DE SANTIS Emilio | (2.5) | AMA TESTA Adriano | (3.0) | 16-2 | 0 - 1 |
4 | AFM GROMOVS Sergejs | (2.5) | D2N BIZZARRO Sofia | (2.5) | 1-13 | 1 - 0 |
5 | DCM PIERANGELI Andrea | (2.0) | CMA FICCO Corrado | (2.0) | 12-8 | 0 - 1 |
6 | CCM BARLETTA Antonio | (2.0) | CMA CIAMPI Vincenzo | (2.0) | 9-10 | 1 - 0 |
7 | BMA LANTINI Marco | (1.5) | E2N CASAVECCHIA Alberto | (2.0) | 7-14 | 1 - 0 |
8 | CCM PIENABARCA Nicola | (1.0) | NC PACETTI Davide | (1.0) | 11-18 | 0 - 1 |
9 | FNC PIPERNO Renato | (1.0) | F3N MARZIO Mario | (1.0) | 17-19 | 1 - 0 |
10 | D1N DI MAURO Giuseppe | (1.0) | -- BYE | (0.0) | 15-0 | 1F-0F |
I seguenti giocatori hanno preso un BYE:
I seguenti giocatori sono assenti:
11 PIENABARCA NicolaGenerato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)