Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risul. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUIMI Marco | (3.0) | SIBILIO Mario | (3.0) | 5-3 | ½ - ½ |
2 | TESTA Adriano | (2.0) | GROMOVS Sergejs | (2.5) | 2-1 | 1 - 0 |
3 | VUELBAN Virgilio | (2.0) | PIERANGELI Andrea | (2.0) | 4-12 | 1 - 0 |
4 | LAMI Damiano | (2.0) | BARLETTA Antonio | (2.0) | 6-9 | 1 - 0 |
5 | CIAMPI Vincenzo | (2.0) | DE SANTIS Emilio | (1.5) | 10-16 | 0 - 1 |
6 | BIZZARRO Sofia | (1.5) | LANTINI Marco | (1.5) | 13-7 | 1 - 0 |
7 | FICCO Corrado | (1.0) | PACETTI Davide | (1.0) | 8-18 | 1 - 0 |
8 | CASAVECCHIA Alberto | (1.0) | PIPERNO Renato | (1.0) | 14-17 | 1 - 0 |
9 | MARZIO Mario | (1.0) | DI MAURO Giuseppe | (0.0) | 19-15 | 0 - 1 |
10 | PIENABARCA Nicola | (0.0) | BYE | (0.0) | 11-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA))