Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risul. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUIMI Marco | (2.0) | TESTA Adriano | (2.0) | 5-2 | 1 - 0 |
2 | SIBILIO Mario | (2.0) | VUELBAN Virgilio | (2.0) | 3-4 | 1 - 0 |
3 | GROMOVS Sergejs | (1.5) | FICCO Corrado | (1.0) | 1-8 | 1 - 0 |
4 | LANTINI Marco | (1.0) | LAMI Damiano | (1.5) | 7-6 | ½ - ½ |
5 | BARLETTA Antonio | (1.0) | CASAVECCHIA Alberto | (1.0) | 9-14 | 1 - 0 |
6 | PACETTI Davide | (1.0) | CIAMPI Vincenzo | (1.0) | 18-10 | 0 - 1 |
7 | PIERANGELI Andrea | (1.0) | MARZIO Mario | (1.0) | 12-19 | 1 - 0 |
8 | BIZZARRO Sofia | (0.5) | PIENABARCA Nicola | (0.0) | 13-11 | 1 - 0 |
9 | DI MAURO Giuseppe | (0.0) | DE SANTIS Emilio | (0.5) | 15-16 | 0 - 1 |
10 | PIPERNO Renato | (0.0) | BYE | (0.0) | 17-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA))