Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risul. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMI Damiano | (1.0) | GROMOVS Sergejs | (1.0) | 6-1 | ½ - ½ |
2 | TESTA Adriano | (1.0) | LANTINI Marco | (1.0) | 2-7 | 1 - 0 |
3 | FICCO Corrado | (1.0) | SIBILIO Mario | (1.0) | 8-3 | 0 - 1 |
4 | VUELBAN Virgilio | (1.0) | BARLETTA Antonio | (1.0) | 4-9 | 1 - 0 |
5 | MARZIO Mario | (1.0) | QUIMI Marco | (1.0) | 19-5 | 0 - 1 |
6 | CIAMPI Vincenzo | (0.0) | DI MAURO Giuseppe | (0.0) | 10-15 | 1 - 0 |
7 | CASAVECCHIA Alberto | (0.0) | PIENABARCA Nicola | (0.0) | 14-11 | 1 - 0 |
8 | PIERANGELI Andrea | (0.0) | PIPERNO Renato | (0.0) | 12-17 | 1 - 0 |
9 | DE SANTIS Emilio | (0.0) | BIZZARRO Sofia | (0.0) | 16-13 | ½ - ½ |
10 | PACETTI Davide | (0.0) | BYE | (0.0) | 18-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA))