ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | GROMOVS Sergejs | ![]() | AFM | 0 | 2495 |
2 | TESTA Adriano | ![]() | AMA | 0 | 2459 |
3 | SIBILIO Mario | ![]() | AFM | 0 | 2424 |
4 | VUELBAN Virgilio | ![]() | AIM | 0 | 2412 |
5 | QUIMI Marco | ![]() | Axx | 0 | 2325 |
6 | LAMI Damiano | ![]() | C1N | 0 | 2139 |
7 | LANTINI Marco | ![]() | BMA | 0 | 2062 |
8 | FICCO Corrado | ![]() | CMA | 0 | 2057 |
9 | BARLETTA Antonio | ![]() | CCM | 0 | 2051 |
10 | CIAMPI Vincenzo | ![]() | CMA | 0 | 2022 |
11 | PIENABARCA Nicola | ![]() | CCM | 0 | 1968 |
12 | PIERANGELI Andrea | ![]() | DCM | 0 | 1832 |
13 | BIZZARRO Sofia | ![]() | D2N | 0 | 1773 |
14 | CASAVECCHIA Alberto | ![]() | E2N | 0 | 1719 |
15 | DI MAURO Giuseppe | ![]() | D1N | 0 | 1666 |
16 | DE SANTIS Emilio | ![]() | E1N | 0 | 1665 |
17 | PIPERNO Renato | ![]() | FNC | 0 | 1491 |
18 | PACETTI Davide | ![]() | NC | 0 | 1440 |
19 | MARZIO Mario | ![]() | F3N | 0 | 1294 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)