Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | VUELBAN Virgilio | 2412 | ![]() | 6.0 | +14 | +5 | -2 | +17 | +4 | -3 | +6 | +7 |
2 | AFM | SIBILIO Mario | 2424 | ![]() | 5.5 | +17 | +10 | +1 | =4 | +6 | +7 | -3 | -5 |
3 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2495 | ![]() | 5.5 | +9 | =6 | +10 | -7 | +14 | +1 | +2 | -4 |
4 | Axx | QUIMI Marco | 2325 | ![]() | 5.5 | +11 | +18 | +7 | =2 | -1 | -6 | +12 | +3 |
5 | CCM | BARLETTA Antonio | 2051 | ![]() | 5.5 | +15 | -1 | +11 | -6 | +9 | +10 | =7 | +2 |
6 | C1N | LAMI Damiano | 2139 | ![]() | 5.0 | +13 | =3 | =8 | +5 | -2 | +4 | -1 | +11 |
7 | AMA | TESTA Adriano | 2459 | ![]() | 4.5 | +19 | +8 | -4 | +3 | +12 | -2 | =5 | -1 |
8 | BMA | LANTINI Marco | 2062 | ![]() | 4.5 | +12 | -7 | =6 | -14 | +11 | =9 | +13 | =10 |
9 | CMA | CIAMPI Vincenzo | 2022 | ![]() | 4.5 | -3 | +13 | +15 | -12 | -5 | =8 | +16 | +14 |
10 | CMA | FICCO Corrado | 2057 | ![]() | 4.5 | +16 | -2 | -3 | +15 | +17 | -5 | +18 | =8 |
11 | E2N | CASAVECCHIA Alberto | 1719 | ![]() | 4.0 | -4 | +19 | -5 | +16 | -8 | +14 | +15 | -6 |
12 | E1N | DE SANTIS Emilio | 1665 | ![]() | 4.0 | -8 | =14 | +13 | +9 | -7 | =17 | -4 | +18 |
13 | D1N | DI MAURO Giuseppe | 1666 | ![]() | 4.0 | -6 | -9 | -12 | +18 | +BYE | +16 | -8 | +17 |
14 | D2N | BIZZARRO Sofia | 1773 | ![]() | 3.5 | -1 | =12 | +19 | +8 | -3 | -11 | +17 | -9 |
15 | NC | PACETTI Davide | 1440 | ![]() | 3.0 | -5 | +BYE | -9 | -10 | +19 | +18 | -11 | -16 |
16 | FNC | PIPERNO Renato | 1491 | ![]() | 3.0 | -10 | -17 | +BYE | -11 | +18 | -13 | -9 | +15 |
17 | DCM | PIERANGELI Andrea | 1832 | ![]() | 2.5 | -2 | +16 | +18 | -1 | -10 | =12 | -14 | -13 |
18 | F3N | MARZIO Mario | 1294 | ![]() | 1.0 | +BYE | -4 | -17 | -13 | -16 | -15 | -10 | -12 |
19 | CCM | PIENABARCA Nicola(W) | 1968 | ![]() | 1.0 | -7 | -11 | -14 | +BYE | -15 | -- | -- | -- |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)