ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2495 | ![]() | 5.5 | +10 | =6 | +8 | -2 | +13 | +4 | +3 | -5 |
2 | AMA | TESTA Adriano | 2459 | ![]() | 4.5 | +11 | +7 | -5 | +1 | +16 | -3 | =9 | -4 |
3 | AFM | SIBILIO Mario | 2424 | ![]() | 5.5 | +12 | +8 | +4 | =5 | +6 | +2 | -1 | -9 |
4 | AIM | VUELBAN Virgilio | 2412 | ![]() | 6.0 | +13 | +9 | -3 | +12 | +5 | -1 | +6 | +2 |
5 | Axx | QUIMI Marco | 2325 | ![]() | 5.5 | +14 | +19 | +2 | =3 | -4 | -6 | +16 | +1 |
6 | C1N | LAMI Damiano | 2139 | ![]() | 5.0 | +15 | =1 | =7 | +9 | -3 | +5 | -4 | +14 |
7 | BMA | LANTINI Marco | 2062 | ![]() | 4.5 | +16 | -2 | =6 | -13 | +14 | =10 | +15 | =8 |
8 | CMA | FICCO Corrado | 2057 | ![]() | 4.5 | +17 | -3 | -1 | +18 | +12 | -9 | +19 | =7 |
9 | CCM | BARLETTA Antonio | 2051 | ![]() | 5.5 | +18 | -4 | +14 | -6 | +10 | +8 | =2 | +3 |
10 | CMA | CIAMPI Vincenzo | 2022 | ![]() | 4.5 | -1 | +15 | +18 | -16 | -9 | =7 | +17 | +13 |
11 | CCM | PIENABARCA Nicola(W) | 1968 | ![]() | 1.0 | -2 | -14 | -13 | +BYE | -18 | -- | -- | -- |
12 | DCM | PIERANGELI Andrea | 1832 | ![]() | 2.5 | -3 | +17 | +19 | -4 | -8 | =16 | -13 | -15 |
13 | D2N | BIZZARRO Sofia | 1773 | ![]() | 3.5 | -4 | =16 | +11 | +7 | -1 | -14 | +12 | -10 |
14 | E2N | CASAVECCHIA Alberto | 1719 | ![]() | 4.0 | -5 | +11 | -9 | +17 | -7 | +13 | +18 | -6 |
15 | D1N | DI MAURO Giuseppe | 1666 | ![]() | 4.0 | -6 | -10 | -16 | +19 | +BYE | +17 | -7 | +12 |
16 | E1N | DE SANTIS Emilio | 1665 | ![]() | 4.0 | -7 | =13 | +15 | +10 | -2 | =12 | -5 | +19 |
17 | FNC | PIPERNO Renato | 1491 | ![]() | 3.0 | -8 | -12 | +BYE | -14 | +19 | -15 | -10 | +18 |
18 | NC | PACETTI Davide | 1440 | ![]() | 3.0 | -9 | +BYE | -10 | -8 | +11 | +19 | -14 | -17 |
19 | F3N | MARZIO Mario | 1294 | ![]() | 1.0 | +BYE | -5 | -12 | -15 | -17 | -18 | -8 | -16 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)