ID | Name | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|
1 | CHIARETTI Roberto | -M | 2200 | 0 |
2 | Quimi Marco | -- | 2191 | 0 |
3 | Scacco Mauro | -- | 2113 | 0 |
4 | ALBERTINI Luca | -M | 2105 | 0 |
5 | CARNICELLI Valerio | CM | 2000 | 0 |
6 | CENCI Federico | 1N | 1962 | 0 |
7 | IACHELLA Giorgio | CM | 1887 | 0 |
8 | IATRINO Vincenzo | CM | 1870 | 0 |
9 | ROMANO Marco Motraz | 1N | 1870 | 0 |
10 | GUIDI Marco | 1N | 1858 | 0 |
11 | CONDEMI DE FELICE Al | CM | 1854 | 0 |
12 | LAMI Damiano | 1N | 1806 | 0 |
13 | LUIGI Rinaldo | 1N | 1806 | 0 |
14 | RICCI Stefano | 1N | 1794 | 0 |
15 | PALOCCI Claudio | 2N | 1781 | 0 |
16 | SERMONETA Eugenio | 2N | 1760 | 1760 |
17 | URZI' Silvio | 1N | 1737 | 0 |
18 | BOLLA Vittorio | 1N | 1734 | 0 |
19 | VANZAN Alessandro | 1N | 1727 | 0 |
20 | DI DARIO Dario | 2N | 1721 | 0 |
21 | MASTRANTONIO Giusepp | 2N | 1711 | 0 |
22 | LA PIANA Antonino | 2N | 0 | 1700 |
23 | SACCO Davide | 2N | 1663 | 0 |
24 | CAPPARELLI Stefano | 2N | 1650 | 0 |
25 | DENOZZA Mauro | 2N | 1643 | 0 |
26 | MIELE Enrico | 2N | 1603 | 0 |
27 | BIZZARRO Sofia | 3N | 1595 | 0 |
28 | ZARFATI Daniele | 2N | 1586 | 0 |
29 | MARELLI Emanuele | 2N | 1548 | 0 |
30 | MILANI Patrizia | 2N | 1542 | 0 |
31 | ARCERI Paolo | 3N | 1525 | 0 |
32 | ALATI Alberto | NC | 0 | 1497 |
33 | BERTOLLINI Ferruccio | NC | 1465 | 1465 |
34 | PIPERNO Renato | NC | 0 | 1458 |
35 | PINHEIRO Daniel | NC | 0 | 1443 |
36 | MILETO Salvatore | NC | 0 | 1440 |
37 | SEBASTIANI Massimo | NC | 0 | 1440 |
38 | TAMBURRINI Andrea | 3N | 0 | 1433 |
39 | MARTINI Domenico | NC | 0 | 1431 |
40 | PUGLIA Vincenzo | NC | 0 | 1422 |
41 | FINI Ottavio | 3N | 1403 | 0 |
42 | SINIBALDI Francesco | NC | 0 | 1392 |
43 | CANNAVO' Giuseppe | NC | 0 | 1257 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))