Memorial Nobile 2012

Abbinamento turno 4
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risultato
1 -- Minikh Edouard (3.0) -- Quimi Marco (3.0) 4-2½ - ½
2 -- Catalini Giampiero (2.0) FM Gromovs Sergejs (2.5) 5-10 - 1
3 3N SALVAGNI Gianfranco (2.0) -- Marta Daniele (2.0) 22-30 - 1
4 -- Battistelli Alessandro (2.0) -- Ricci Stefano (2.0) 6-151 - 0
5 -- Prudenzano Ruggero (2.0) -- Sacco Davide (2.0) 7-191 - 0
6 -- Tronca Alessandro (2.0) -- Condemi De Felice Alfonso (2.0) 14-81 - 0
7 -- Baruffaldi Giuseppe (2.0) -- Bizzarro Sofia (2.0) 12-260 - 1
8 -- Bogosaljevic Miodrag (1.5) -- Castellano Lorenzo (1.5) 9-110F-1F
9 -- Carola Paolo (1.5) -- Palocci Claudio (1.5) 10-13½ - ½
10 -- Bolla Vittorio (1.0) 3N ARCERI Paolo (1.0) 16-250 - 1
11 -- Crucioli Marco (1.0) NC BRATISHKO Grygory (1.0) 20-28½ - ½
12 NC BERTOLLINI Ferruccio (1.0) -- Zarfati Daniele (1.0) 27-230 - 1
13 3N TAMBURRINI Andrea (1.0) -- Marelli Emanuele (1.0) 30-241 - 0
14 -- Denozza Mauro (0.5) NC DORASCENZI Angelo (0.5) 18-291 - 0
15 NC NAZZARRI Errico (0.5) -- Miele Enrico (0.0) 31-211 - 0
16 -- Casella Carlo (0.0) -- BYE (0.0) 17-01F-0F

Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))