Memorial Nobile 2012

Abbinamento turno 3
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risultato
1 -- Catalini Giampiero (2.0) -- Quimi Marco (2.0) 5-20F-1F
2 -- Ricci Stefano (2.0) -- Minikh Edouard (2.0) 15-40 - 1
3 FM Gromovs Sergejs (1.5) -- Bogosaljevic Miodrag (1.5) 1-91 - 0
4 -- Marta Daniele (1.5) -- Prudenzano Ruggero (1.5) 3-7½ - ½
5 -- Condemi De Felice Alfonso (1.5) -- Carola Paolo (1.0) 8-10½ - ½
6 -- Zarfati Daniele (1.0) -- Battistelli Alessandro (1.0) 23-60 - 1
7 -- Baruffaldi Giuseppe (1.0) 3N ARCERI Paolo (1.0) 12-251F-0F
8 -- Marelli Emanuele (1.0) -- Tronca Alessandro (1.0) 24-140 - 1
9 -- Sacco Davide (1.0) NC BERTOLLINI Ferruccio (1.0) 19-271 - 0
10 -- Bizzarro Sofia (1.0) -- Crucioli Marco (1.0) 26-201 - 0
11 NC BRATISHKO Grygory (1.0) 3N SALVAGNI Gianfranco (1.0) 28-220 - 1
12 NC DORASCENZI Angelo (0.5) -- Castellano Lorenzo (0.5) 29-110 - 1
13 -- Casella Carlo (0.0) -- Palocci Claudio (0.5) 17-130 - 1
14 -- Miele Enrico (0.0) -- Bolla Vittorio (0.0) 21-160 - 1
15 NC NAZZARRI Errico (0.0) -- Denozza Mauro (0.0) 31-18½ - ½
16 3N TAMBURRINI Andrea (0.0) -- BYE (0.0) 30-01F-0F

Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))