| ID | Name | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIDOROZHNI Aleksei | GM | 0 | 2533 |
| 2 | TOMESCU Vlad | AIM | 0 | 2519 |
| 3 | TESTA Adriano | AMA | 0 | 2355 |
| 4 | QUIMI Marco | Axx | 0 | 2343 |
| 5 | FERRETTI Folco | AFM | 0 | 2331 |
| 6 | YAKUPOVA Aysyla | -- | 0 | 2116 |
| 7 | GILARDONE Adriano | CCM | 0 | 2078 |
| 8 | LANTINI Marco | BMA | 0 | 2074 |
| 9 | TOSI Francesco | CCM | 0 | 2052 |
| 10 | PRELATI Maurizio | CCM | 0 | 1892 |
| 11 | SIMEONE Giulio | DCM | 0 | 1887 |
| 12 | PRUDENZANO Ruggero | C1N | 0 | 1862 |
| 13 | MINIKH Eduard | CCM | 0 | 1819 |
| 14 | D'AMORE Emanuele | CMA | 0 | 1751 |
| 15 | DE LISA Carmine | E1N | 0 | 1731 |
| 16 | FONTANA Alessandro | FNC | 0 | 1554 |
| 17 | TAMBURRINI Andrea | F3N | 0 | 1449 |
| 18 | TROTTA Riccardo | FNC | 0 | 1446 |
| 19 | MARZIO Mario | F3N | 0 | 1363 |
| 20 | FELICI Luigi | GNC | 0 | 1359 |
| 21 | CASERTA Carlo | GNC | 0 | 1320 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))