Torneo Rapid 3 novembre

Tabellone al turno 8
Pos T NAME Rtg Pts 12345678
1 Axx QUIMI Marco 2409 7.5+11 +6 +2 +4 +8 +3 +9 =5
2 AFM SIBILIO Mario 2396 6.0+12 +8 -1 +7 -3 +5 +4 +9
3 AMA TESTA Adriano 2449 6.0=7 +12 =4 +9 +2 -1 +6 +8
4 BMA DELLA CORTE Alessand 2322 5.5+5 +14 =3 -1 +7 +8 -2 +10
5 E1N TRONCA Alessandro 1587 4.5-4 +10 +13 -8 +6 -2 +12 =1
6 -- Alam Syed Mahbubul 2022 4.5+10 -1 =9 +17 -5 +7 -3 +14
7 CCM MINIKH Eduard 1957 4.5=3 +11 +17 -2 -4 -6 +16 +12
8 C2N LAMI Damiano 2076 4.0+16 -2 +14 +5 -1 -4 +13 -3
9 CCM BARLETTA Antonio 2015 4.0+15 =17 =6 -3 +16 +10 -1 -2
10 Fxx VALENTE Jimmy 1434 4.0-6 -5 +BYE +15 +13 -9 +14 -4
11 E2N LA PIANA Antonino 1700 4.0-1 -7 -12 +BYE +17 -13 +15 +16
12 E3N PICHI Claudio 1615 3.0-2 -3 +11 -16 +BYE +15 -5 -7
13 FNC BONCI Filippo Maria 1545 3.0-17 +16 -5 +14 -10 +11 -8 -15
14 F3N MARZIO Mario 1309 2.5+BYE -4 -8 -13 =15 +16 -10 -6
15 F3N PIATTO Maurizio 1359 2.5-9 +BYE -16 -10 =14 -12 -11 +13
16 E1N ROMANO Marco Motraz 1495 2.0-8 -13 +15 +12 -9 -14 -7 -11
17 B1N CIOCE Enrico (W) 2125 1.5+13 =9 -7 -6 -11 -- -- --
18 D2N CRUCIOLI Marco (W) 1627 0.0 -- -- -- -- -- -- -- --
19 F2N MARELLI Emanuele (W) 1506 0.0 -- -- -- -- -- -- -- --

Generated by Vega