Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 6 | CCM | BARLETTA Antonio | 2012 | 2024 | 35.0 | 38.0 | 1928.9 |
2 | 5.0 | 12 | D1N | COLANTUONO Virginia | 1806 | 1919 | 31.0 | 32.0 | 1823.6 |
3 | 5.0 | 5 | C2N | LAMI Damiano | 2043 | 1791 | 30.5 | 34.0 | 1696.0 |
4 | 4.5 | 11 | D1N | BATTISTELLI Alessand | 1851 | 1488 | 21.5 | 24.0 | 1487.9 |
5 | 4.0 | 7 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 1962 | 1953 | 36.5 | 39.0 | 1953.1 |
6 | 4.0 | 8 | CCM | PIENABARCA Nicola | 1962 | 1942 | 34.0 | 35.5 | 1942.4 |
7 | 4.0 | 10 | DCM | SCAGLIARINI Bruno | 1908 | 1772 | 30.5 | 32.0 | 1771.6 |
8 | 4.0 | 9 | D1N | TORDI Tommaso | 1930 | 1766 | 30.0 | 31.0 | 1765.5 |
9 | 3.5 | 13 | E2N | SACCO Davide | 1680 | 1795 | 32.5 | 35.0 | 1838.2 |
10 | 3.0 | 14 | E2N | CASAVECCHIA Alberto | 1623 | 1648 | 29.5 | 31.0 | 1735.1 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 17 | E1N | ROMANO Marco Motraz | 1531 | 2073 | 37.5 | 40.0 | 2029.9 |
2 | 4.0 | 22 | Fxx | SHISHKIN Mikhail | 1383 | 1698 | 26.0 | 28.5 | 1748.1 |
3 | 4.0 | 23 | F3N | MARZIO Mario | 1321 | 1711 | 26.0 | 27.0 | 1761.1 |
4 | 3.5 | 16 | E3N | PICHI Claudio | 1534 | 1672 | 25.5 | 26.5 | 1714.9 |
5 | 3.0 | 19 | 3N | SILANO Pierluigi | 1473 | 1541 | 25.5 | 27.0 | 1698.9 |
6 | 3.0 | 15 | D2N | CRUCIOLI Marco | 1576 | 1618 | 25.5 | 26.5 | 1705.1 |
7 | 2.5 | 18 | E1N | BOLLA Vittorio (W) | 1505 | 1489 | 24.5 | 25.5 | 1682.2 |
8 | 2.0 | 21 | Fxx | ORFINI Nicolo' | 1446 | 1337 | 22.5 | 23.5 | 1646.0 |
9 | 1.5 | 20 | NC | FARA Ludovico | 1446 | 1166 | 24.5 | 26.0 | 1588.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))