Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axx QUIMI Marco | (6.0) | CCM BARLETTA Antonio | (5.0) | 3-6 | 1 - 0 |
2 | E1N ROMANO Marco Motraz | (4.5) | AIM VUELBAN Virgilio | (5.5) | 17-1 | 0 - 1 |
3 | CCM PETRUCCIOLI Antonio | (4.0) | AMA TESTA Adriano | (5.5) | 7-2 | 0 - 1 |
4 | CCM CAPITELLI Paolo | (4.0) | D1N TORDI Tommaso | (4.0) | 4-9 | 1 - 0 |
5 | DCM SCAGLIARINI Bruno | (4.0) | C2N LAMI Damiano | (4.0) | 10-5 | 0 - 1 |
6 | D1N COLANTUONO Virginia | (4.0) | E2N SACCO Davide | (3.5) | 12-13 | 1 - 0 |
7 | D1N BATTISTELLI Alessandro | (3.5) | E2N CASAVECCHIA Alberto | (3.0) | 11-14 | 1 - 0 |
8 | D2N CRUCIOLI Marco | (3.0) | Fxx SHISHKIN Mikhail | (3.0) | 15-22 | 0 - 1 |
9 | 3N SILANO Pierluigi | (3.0) | F3N MARZIO Mario | (3.0) | 19-23 | 0 - 1 |
10 | CCM PIENABARCA Nicola | (3.0) | Fxx ORFINI Nicolo' | (2.0) | 8-21 | 1 - 0 |
11 | E3N PICHI Claudio | (2.5) | NC FARA Ludovico | (1.5) | 16-20 | 1 - 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))