Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM VUELBAN Virgilio | (5.5) | Axx QUIMI Marco | (5.0) | 1-3 | 0 - 1 |
2 | AMA TESTA Adriano | (4.5) | CCM CAPITELLI Paolo | (4.0) | 2-4 | 1 - 0 |
3 | D1N COLANTUONO Virginia | (4.0) | CCM BARLETTA Antonio | (4.0) | 12-6 | 0 - 1 |
4 | C2N LAMI Damiano | (4.0) | E1N ROMANO Marco Motraz | (3.5) | 5-17 | 0 - 1 |
5 | E2N CASAVECCHIA Alberto | (3.0) | CCM PETRUCCIOLI Antonio | (3.0) | 14-7 | 0 - 1 |
6 | CCM PIENABARCA Nicola | (3.0) | DCM SCAGLIARINI Bruno | (3.0) | 8-10 | 0 - 1 |
7 | D1N TORDI Tommaso | (3.0) | Fxx SHISHKIN Mikhail | (3.0) | 9-22 | 1 - 0 |
8 | F3N MARZIO Mario | (3.0) | D1N BATTISTELLI Alessandro | (2.5) | 23-11 | 0 - 1 |
9 | E2N SACCO Davide | (2.5) | E3N PICHI Claudio | (2.5) | 13-16 | 1 - 0 |
10 | Fxx ORFINI Nicolo' | (2.0) | 3N SILANO Pierluigi | (2.0) | 21-19 | 0 - 1 |
11 | NC FARA Ludovico | (1.5) | D2N CRUCIOLI Marco | (2.0) | 20-15 | 0 - 1 |
12 | E1N BOLLA Vittorio | (1.5) | -- BYE | (0.0) | 18-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))