Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM BARLETTA Antonio | (4.0) | AIM VUELBAN Virgilio | (4.5) | 6-1 | 0 - 1 |
2 | E1N ROMANO Marco Motraz | (3.5) | Axx QUIMI Marco | (4.0) | 17-3 | 0 - 1 |
3 | AMA TESTA Adriano | (3.5) | CCM PIENABARCA Nicola | (3.0) | 2-8 | 1 - 0 |
4 | C2N LAMI Damiano | (3.0) | F3N MARZIO Mario | (3.0) | 5-23 | 1 - 0 |
5 | CCM PETRUCCIOLI Antonio | (3.0) | D1N COLANTUONO Virginia | (3.0) | 7-12 | 0 - 1 |
6 | CCM CAPITELLI Paolo | (3.0) | E2N SACCO Davide | (2.5) | 4-13 | 1 - 0 |
7 | Fxx SHISHKIN Mikhail | (2.0) | E3N PICHI Claudio | (2.5) | 22-16 | 1 - 0 |
8 | 3N SILANO Pierluigi | (2.0) | D1N TORDI Tommaso | (2.0) | 19-9 | 0 - 1 |
9 | DCM SCAGLIARINI Bruno | (2.0) | D2N CRUCIOLI Marco | (2.0) | 10-15 | 1 - 0 |
10 | E1N BOLLA Vittorio | (1.5) | E2N CASAVECCHIA Alberto | (2.0) | 18-14 | 0 - 1 |
11 | Fxx ORFINI Nicolo' | (1.0) | NC FARA Ludovico | (1.5) | 21-20 | 1 - 0 |
12 | D1N BATTISTELLI Alessandro | (1.5) | -- BYE | (0.0) | 11-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))