Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM VUELBAN Virgilio | (3.5) | CCM PETRUCCIOLI Antonio | (3.0) | 1-7 | 1 - 0 |
2 | Axx QUIMI Marco | (3.0) | AMA TESTA Adriano | (3.5) | 3-2 | 1 - 0 |
3 | CCM CAPITELLI Paolo | (3.0) | CCM BARLETTA Antonio | (3.0) | 4-6 | 0 - 1 |
4 | E1N ROMANO Marco Motraz | (2.5) | D1N COLANTUONO Virginia | (3.0) | 17-12 | 1 - 0 |
5 | E2N SACCO Davide | (2.5) | C2N LAMI Damiano | (2.0) | 13-5 | 0 - 1 |
6 | D1N TORDI Tommaso | (2.0) | CCM PIENABARCA Nicola | (2.0) | 9-8 | 0 - 1 |
7 | E2N CASAVECCHIA Alberto | (2.0) | F3N MARZIO Mario | (2.0) | 14-23 | 0 - 1 |
8 | E3N PICHI Claudio | (2.0) | DCM SCAGLIARINI Bruno | (1.5) | 16-10 | ½ - ½ |
9 | 3N SILANO Pierluigi | (1.0) | D1N BATTISTELLI Alessandro | (1.5) | 19-11 | 1 - 0 |
10 | D2N CRUCIOLI Marco | (1.0) | Fxx ORFINI Nicolo' | (1.0) | 15-21 | 1 - 0 |
11 | NC FARA Ludovico | (1.0) | E1N BOLLA Vittorio | (1.0) | 20-18 | ½ - ½ |
12 | Fxx SHISHKIN Mikhail | (1.0) | -- BYE | (0.0) | 22-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))