Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMA TESTA Adriano | (3.0) | AIM VUELBAN Virgilio | (3.0) | 2-1 | ½ - ½ |
2 | CCM PETRUCCIOLI Antonio | (3.0) | CCM CAPITELLI Paolo | (2.0) | 7-4 | 0 - 1 |
3 | CCM PIENABARCA Nicola | (2.0) | Axx QUIMI Marco | (2.0) | 8-3 | 0 - 1 |
4 | D1N COLANTUONO Virginia | (2.0) | C2N LAMI Damiano | (2.0) | 12-5 | 1 - 0 |
5 | CCM BARLETTA Antonio | (2.0) | D1N TORDI Tommaso | (2.0) | 6-9 | 1 - 0 |
6 | DCM SCAGLIARINI Bruno | (1.5) | E2N SACCO Davide | (1.5) | 10-13 | 0 - 1 |
7 | E1N BOLLA Vittorio | (1.0) | E1N ROMANO Marco Motraz | (1.5) | 18-17 | 0 - 1 |
8 | Fxx SHISHKIN Mikhail | (1.0) | E2N CASAVECCHIA Alberto | (1.0) | 22-14 | 0 - 1 |
9 | Fxx ORFINI Nicolo' | (1.0) | E3N PICHI Claudio | (1.0) | 21-16 | 0 - 1 |
10 | F3N MARZIO Mario | (1.0) | NC FARA Ludovico | (1.0) | 23-20 | 1 - 0 |
11 | D1N BATTISTELLI Alessandro | (0.5) | D2N CRUCIOLI Marco | (1.0) | 11-15 | 1 - 0 |
12 | 3N SILANO Pierluigi | (0.0) | -- BYE | (0.0) | 19-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))