Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM VUELBAN Virgilio | (2.0) | CCM CAPITELLI Paolo | (2.0) | 1-4 | 1 - 0 |
2 | C2N LAMI Damiano | (2.0) | AMA TESTA Adriano | (2.0) | 5-2 | 0 - 1 |
3 | Axx QUIMI Marco | (2.0) | CCM PETRUCCIOLI Antonio | (2.0) | 3-7 | 0 - 1 |
4 | E2N CASAVECCHIA Alberto | (1.0) | CCM BARLETTA Antonio | (1.0) | 14-6 | 0 - 1 |
5 | E3N PICHI Claudio | (1.0) | CCM PIENABARCA Nicola | (1.0) | 16-8 | 0 - 1 |
6 | D1N TORDI Tommaso | (1.0) | F3N MARZIO Mario | (1.0) | 9-23 | 1 - 0 |
7 | E1N ROMANO Marco Motraz | (1.0) | DCM SCAGLIARINI Bruno | (1.0) | 17-10 | ½ - ½ |
8 | NC FARA Ludovico | (1.0) | D1N COLANTUONO Virginia | (1.0) | 20-12 | 0 - 1 |
9 | E2N SACCO Davide | (0.5) | Fxx SHISHKIN Mikhail | (1.0) | 13-22 | 1 - 0 |
10 | D1N BATTISTELLI Alessandro | (0.0) | E1N BOLLA Vittorio | (0.5) | 11-18 | ½ - ½ |
11 | D2N CRUCIOLI Marco | (0.0) | 3N SILANO Pierluigi | (0.0) | 15-19 | 1 - 0 |
12 | Fxx ORFINI Nicolo' | (0.0) | -- BYE | (0.0) | 21-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))