Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM PIENABARCA Nicola | (1.0) | AIM VUELBAN Virgilio | (1.0) | 8-1 | 0 - 1 |
2 | AMA TESTA Adriano | (1.0) | D1N TORDI Tommaso | (1.0) | 2-9 | 1 - 0 |
3 | DCM SCAGLIARINI Bruno | (1.0) | Axx QUIMI Marco | (1.0) | 10-3 | 0 - 1 |
4 | CCM CAPITELLI Paolo | (1.0) | E1N ROMANO Marco Motraz | (1.0) | 4-17 | 1 - 0 |
5 | Fxx SHISHKIN Mikhail | (1.0) | C2N LAMI Damiano | (1.0) | 22-5 | 0 - 1 |
6 | F3N MARZIO Mario | (1.0) | CCM PETRUCCIOLI Antonio | (1.0) | 23-7 | 0 - 1 |
7 | CCM BARLETTA Antonio | (0.0) | D2N CRUCIOLI Marco | (0.0) | 6-15 | 1 - 0 |
8 | E3N PICHI Claudio | (0.0) | D1N BATTISTELLI Alessandro | (0.0) | 16-11 | 1 - 0 |
9 | D1N COLANTUONO Virginia | (0.0) | 3N SILANO Pierluigi | (0.0) | 12-19 | 1 - 0 |
10 | E1N BOLLA Vittorio | (0.0) | E2N SACCO Davide | (0.0) | 18-13 | ½ - ½ |
11 | E2N CASAVECCHIA Alberto | (0.0) | Fxx ORFINI Nicolo' | (0.0) | 14-21 | 1 - 0 |
12 | NC FARA Ludovico | (0.0) | -- BYE | (0.0) | 20-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))