Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM VUELBAN Virgilio | (0.0) | D1N COLANTUONO Virginia | (0.0) | 1-12 | 1 - 0 |
2 | E2N SACCO Davide | (0.0) | AMA TESTA Adriano | (0.0) | 13-2 | 0 - 1 |
3 | Axx QUIMI Marco | (0.0) | E2N CASAVECCHIA Alberto | (0.0) | 3-14 | 1 - 0 |
4 | D2N CRUCIOLI Marco | (0.0) | CCM CAPITELLI Paolo | (0.0) | 15-4 | 0 - 1 |
5 | C2N LAMI Damiano | (0.0) | E3N PICHI Claudio | (0.0) | 5-16 | 1 - 0 |
6 | E1N ROMANO Marco Motraz | (0.0) | CCM BARLETTA Antonio | (0.0) | 17-6 | 1 - 0 |
7 | CCM PETRUCCIOLI Antonio | (0.0) | E1N BOLLA Vittorio | (0.0) | 7-18 | 1 - 0 |
8 | 3N SILANO Pierluigi | (0.0) | CCM PIENABARCA Nicola | (0.0) | 19-8 | 0 - 1 |
9 | D1N TORDI Tommaso | (0.0) | NC FARA Ludovico | (0.0) | 9-20 | 1 - 0 |
10 | Fxx ORFINI Nicolo' | (0.0) | DCM SCAGLIARINI Bruno | (0.0) | 21-10 | 0 - 1 |
11 | D1N BATTISTELLI Alessandro | (0.0) | Fxx SHISHKIN Mikhail | (0.0) | 11-22 | 0 - 1 |
12 | F3N MARZIO Mario | (0.0) | -- BYE | (0.0) | 23-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))