ID | Name | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|
1 | TESTA Adriano | AMA | 0 | 2455 |
2 | CAPRIO Guido | AIM | 0 | 2445 |
3 | GROMOVS Sergejs | AFM | 0 | 2441 |
4 | SIBILIO Mario | AFM | 0 | 2396 |
5 | QUIMI Marco | Axx | 0 | 2359 |
6 | DELLA CORTE Alessandro | BMA | 0 | 2322 |
7 | ALBERTINI Luca | BMA | 0 | 2207 |
8 | Tamin Upi Darmayana | WIM | 0 | 2160 |
9 | LANTINI Marco | BMA | 0 | 2118 |
10 | LAMI Damiano | C2N | 0 | 2076 |
11 | Lindiawati Evi | WC | 0 | 2056 |
12 | CAPITELLI Paolo | CCM | 0 | 2047 |
13 | PIENABARCA Nicola | CCM | 0 | 1992 |
14 | BARLETTA Antonio | CCM | 0 | 1964 |
15 | MINIKH Eduard | CCM | 0 | 1957 |
16 | SCAGLIARINI Bruno | DCM | 0 | 1932 |
17 | PRELATI Maurizio | CCM | 0 | 1889 |
18 | SIMEONE Giulio | DCM | 0 | 1833 |
19 | CAPPELLI Adriano | D2N | 0 | 1761 |
20 | FARGNOLI Maurizio | E1N | 0 | 1731 |
21 | CRUCIOLI Marco | D2N | 0 | 1627 |
22 | TRONCA Alessandro | E1N | 0 | 1587 |
23 | SANTONI Daniele | F3N | 0 | 1571 |
24 | PIPERNO Renato | FNC | 0 | 1458 |
25 | SHISHKIN Mikhail | Fxx | 0 | 1455 |
26 | TEODONIO Simone | NC | 0 | 1440 |
27 | BOMBINI Giancarlo | Fxx | 0 | 1425 |
28 | TAMBURRINI Andrea | F3N | 0 | 1410 |
29 | MARZIO Mario | F3N | 0 | 1306 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))