Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 9 | CCM | CAPITELLI Paolo | 2047 | 2049 | 34.5 | 35.0 | 1891.0 |
2 | 5.0 | 14 | CCM | MINIKH Eduard | 1927 | 2183 | 35.0 | 37.0 | 1978.6 |
3 | 5.0 | 17 | DCM | SIMEONE Giulio | 1833 | 2070 | 35.0 | 35.5 | 1868.1 |
4 | 5.0 | 12 | CCM | BARLETTA Antonio | 1964 | 2004 | 31.5 | 34.0 | 1869.9 |
5 | 4.5 | 13 | D1N | CAFARO Luca | 1950 | 2072 | 35.0 | 37.5 | 1989.2 |
6 | 4.5 | 10 | -- | Alam Syed Mahbubul | 2022 | 2001 | 34.5 | 37.5 | 2032.9 |
7 | 4.5 | 16 | CCM | PRELATI Maurizio | 1889 | 1839 | 28.0 | 30.5 | 1889.1 |
8 | 4.0 | 15 | Cxx | SABETTA Alessandro | 1894 | 2000 | 36.0 | 37.5 | 1954.6 |
9 | 4.0 | 19 | 1N | RICCI Stefano | 1794 | 1949 | 30.0 | 32.5 | 1808.6 |
10 | 4.0 | 21 | E2N | LA PIANA Antonino | 1700 | 1787 | 28.5 | 29.0 | 1689.5 |
11 | 4.0 | 20 | E1N | TRONCA Alessandro | 1719 | 1656 | 27.5 | 29.0 | 1752.4 |
12 | 3.0 | 11 | CCM | BURATTI Marco | 1997 | 1714 | 30.5 | 33.0 | 1890.2 |
13 | 3.0 | 22 | E1N | RANUCCI Marcello | 1674 | 1667 | 29.5 | 32.0 | 1836.6 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 26 | F3N | BIZZARRO Sofia | 1512 | 1831 | 27.0 | 29.0 | 1732.4 |
2 | 4.0 | 24 | F3N | SANTONI Daniele | 1568 | 1653 | 24.5 | 26.0 | 1653.9 |
3 | 3.5 | 23 | F2N | CAPPARELLI Stefano | 1572 | 1615 | 25.0 | 27.5 | 1703.4 |
4 | 3.0 | 25 | F2N | FESTA Simone | 1533 | 1651 | 25.5 | 27.0 | 1670.7 |
5 | 3.0 | 28 | Fxx | SHISHKIN Mikhail | 1455 | 1454 | 24.5 | 25.0 | 1597.4 |
6 | 3.0 | 27 | E1N | ROMANO Marco Motraz | 1495 | 1595 | 23.5 | 24.0 | 1569.0 |
7 | 3.0 | 29 | NC | NICOTERA ALESSANDRO | 1440 | 1453 | 22.5 | 23.0 | 1590.9 |
8 | 2.5 | 30 | NC | ZACCHIA Paolo | 1440 | 1369 | 25.5 | 27.5 | 1717.4 |
9 | 2.0 | 31 | F3N | MARZIO Mario | 1309 | 1335 | 24.5 | 25.0 | 1592.6 |
10 | 1.0 | 32 | Gxx | CASERTA Carlo | 1281 | 811 | 26.0 | 27.5 | 1677.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))