Torneo Rapid 10 novembre

Abbinamento turno 7
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risult.
1 WIM Tamin Upi Darmayana (5.5) CCM CAPITELLI Paolo (5.0) 5-9½ - ½
2 D1N CAFARO Luca (4.5) AFM SIBILIO Mario (5.0) 13-20 - 1
3 AMA TESTA Adriano (4.0) -- Lindiawati Evi (4.0) 1-81 - 0
4 B1N CIOCE Enrico (4.0) BMA DELLA CORTE Alessandro (4.0) 6-40 - 1
5 DCM SIMEONE Giulio (4.0) Axx QUIMI Marco (3.5) 17-30 - 1
6 -- Alam Syed Mahbubul (3.5) CCM MINIKH Eduard (3.5) 10-140 - 1
7 1N LAMI Damiano (3.0) E1N ROMANO Marco Motraz (3.0) 18-271 - 0
8 1N RICCI Stefano (3.0) CCM BURATTI Marco (3.0) 19-111 - 0
9 E1N TRONCA Alessandro (3.0) CCM BARLETTA Antonio (3.0) 20-120 - 1
10 E2N LA PIANA Antonino (3.0) Cxx SABETTA Alessandro (3.0) 21-150 - 1
11 CCM PRELATI Maurizio (2.5) F2N CAPPARELLI Stefano (2.5) 16-231 - 0
12 NC ZACCHIA Paolo (2.5) F3N SANTONI Daniele (2.0) 30-240 - 1
13 E1N RANUCCI Marcello (2.0) NC NICOTERA ALESSANDRO (2.0) 22-291 - 0
14 Fxx SHISHKIN Mikhail (2.0) F3N BIZZARRO Sofia (2.0) 28-260 - 1
15 Gxx CASERTA Carlo (1.0) F3N MARZIO Mario (1.0) 32-310 - 1
16 F2N FESTA Simone (2.0) -- BYE (0.0) 25-01F-0F

Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))