Torneo Rapid 10 novembre

Abbinamento turno 4
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risult.
1 AMA TESTA Adriano (3.0) AFM SIBILIO Mario (3.0) 1-20 - 1
2 Axx QUIMI Marco (2.5) -- Alam Syed Mahbubul (2.5) 3-101 - 0
3 WIM Tamin Upi Darmayana (2.5) CCM MINIKH Eduard (2.5) 5-141 - 0
4 CCM BARLETTA Antonio (2.0) BMA DELLA CORTE Alessandro (2.0) 12-41 - 0
5 Cxx SABETTA Alessandro (2.0) 1N LAMI Damiano (2.0) 15-181 - 0
6 DCM SIMEONE Giulio (2.0) -- Lindiawati Evi (2.0) 17-81 - 0
7 E1N RANUCCI Marcello (2.0) CCM CAPITELLI Paolo (2.0) 22-90 - 1
8 F3N BIZZARRO Sofia (1.5) B1N CIOCE Enrico (1.5) 26-6½ - ½
9 D1N CAFARO Luca (1.5) CCM PRELATI Maurizio (1.5) 13-161 - 0
10 CCM BURATTI Marco (1.0) F3N SANTONI Daniele (1.0) 11-241 - 0
11 1N RICCI Stefano (1.0) NC NICOTERA ALESSANDRO (1.0) 19-291 - 0
12 F3N MARZIO Mario (1.0) E1N TRONCA Alessandro (1.0) 31-200 - 1
13 E2N LA PIANA Antonino (1.0) Gxx CASERTA Carlo (1.0) 21-321 - 0
14 F2N CAPPARELLI Stefano (1.0) E1N ROMANO Marco Motraz (0.5) 23-27½ - ½
15 NC ZACCHIA Paolo (0.5) F2N FESTA Simone (0.0) 30-250 - 1
16 Fxx SHISHKIN Mikhail (0.0) -- BYE (0.0) 28-01F-0F

Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))