Torneo Rapid 10 novembre

Abbinamento turno 3
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risult.
1 CCM CAPITELLI Paolo (2.0) AMA TESTA Adriano (2.0) 9-10 - 1
2 AFM SIBILIO Mario (2.0) Cxx SABETTA Alessandro (2.0) 2-151 - 0
3 -- Alam Syed Mahbubul (2.0) WIM Tamin Upi Darmayana (2.0) 10-5½ - ½
4 B1N CIOCE Enrico (1.5) Axx QUIMI Marco (1.5) 6-30 - 1
5 CCM MINIKH Eduard (1.5) D1N CAFARO Luca (1.5) 14-131 - 0
6 BMA DELLA CORTE Alessandro (1.0) E2N LA PIANA Antonino (1.0) 4-211 - 0
7 1N LAMI Damiano (1.0) 1N RICCI Stefano (1.0) 18-191 - 0
8 -- Lindiawati Evi (1.0) F3N MARZIO Mario (1.0) 8-311 - 0
9 E1N RANUCCI Marcello (1.0) CCM BURATTI Marco (1.0) 22-111 - 0
10 CCM BARLETTA Antonio (1.0) F2N CAPPARELLI Stefano (1.0) 12-231 - 0
11 Gxx CASERTA Carlo (1.0) DCM SIMEONE Giulio (1.0) 32-170 - 1
12 E1N TRONCA Alessandro (1.0) F3N BIZZARRO Sofia (0.5) 20-260 - 1
13 CCM PRELATI Maurizio (0.5) F2N FESTA Simone (0.0) 16-251 - 0
14 F3N SANTONI Daniele (0.0) Fxx SHISHKIN Mikhail (0.0) 24-281 - 0
15 E1N ROMANO Marco Motraz (0.0) NC ZACCHIA Paolo (0.0) 27-30½ - ½
16 NC NICOTERA ALESSANDRO (0.0) -- BYE (0.0) 29-01F-0F

Generated by Vega