Torneo Rapid 10 novembre

Abbinamento turno 2
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risult.
1 AMA TESTA Adriano (1.0) CCM BARLETTA Antonio (1.0) 1-121 - 0
2 CCM BURATTI Marco (1.0) AFM SIBILIO Mario (1.0) 11-20 - 1
3 Axx QUIMI Marco (1.0) CCM MINIKH Eduard (1.0) 3-14½ - ½
4 WIM Tamin Upi Darmayana (1.0) E1N RANUCCI Marcello (1.0) 5-221 - 0
5 D1N CAFARO Luca (1.0) B1N CIOCE Enrico (1.0) 13-6½ - ½
6 Cxx SABETTA Alessandro (1.0) -- Lindiawati Evi (1.0) 15-81 - 0
7 CCM CAPITELLI Paolo (1.0) Gxx CASERTA Carlo (1.0) 9-321 - 0
8 1N RICCI Stefano (1.0) -- Alam Syed Mahbubul (1.0) 19-100 - 1
9 F2N FESTA Simone (0.0) BMA DELLA CORTE Alessandro (0.0) 25-40 - 1
10 F3N BIZZARRO Sofia (0.0) CCM PRELATI Maurizio (0.0) 26-16½ - ½
11 DCM SIMEONE Giulio (0.0) F3N SANTONI Daniele (0.0) 17-241 - 0
12 Fxx SHISHKIN Mikhail (0.0) 1N LAMI Damiano (0.0) 28-180 - 1
13 NC ZACCHIA Paolo (0.0) E1N TRONCA Alessandro (0.0) 30-200 - 1
14 E2N LA PIANA Antonino (0.0) E1N ROMANO Marco Motraz (0.0) 21-271 - 0
15 F2N CAPPARELLI Stefano (0.0) NC NICOTERA ALESSANDRO (0.0) 23-291 - 0
16 F3N MARZIO Mario (0.0) -- BYE (0.0) 31-01F-0F

Generated by Vega