Pos | T | NAME | Rtg | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFM | SIBILIO Mario | 2396 | 7.0 | +8 | +23 | +14 | +3 | +4 | -2 | +11 | +5 |
2 | WIM | Tamin Upi Darmayana | 2160 | 6.5 | +19 | +24 | =12 | +7 | +3 | +1 | =5 | =6 |
3 | AMA | TESTA Adriano | 2455 | 5.5 | +13 | +9 | +5 | -1 | -2 | +14 | +16 | =7 |
4 | Axx | QUIMI Marco | 2359 | 5.5 | +10 | =7 | +15 | +12 | -1 | -11 | +8 | +16 |
5 | CCM | CAPITELLI Paolo | 2047 | 5.5 | +21 | +31 | -3 | +24 | +14 | +8 | =2 | -1 |
6 | BMA | DELLA CORTE Alessand | 2322 | 5.5 | -17 | +25 | +18 | -9 | +20 | +7 | +15 | =2 |
7 | CCM | MINIKH Eduard | 1927 | 5.0 | +29 | =4 | +11 | -2 | +23 | -6 | +12 | =3 |
8 | DCM | SIMEONE Giulio | 1833 | 5.0 | -1 | +21 | +31 | +16 | +9 | -5 | -4 | +15 |
9 | CCM | BARLETTA Antonio | 1964 | 5.0 | +26 | -3 | +22 | +6 | -8 | -12 | +19 | +14 |
10 | 1N | LAMI Damiano | 2076 | 5.0 | -4 | +26 | +17 | -14 | +18 | -16 | +27 | +11 |
11 | D1N | CAFARO Luca | 1950 | 4.5 | +28 | =15 | -7 | +13 | +12 | +4 | -1 | -10 |
12 | -- | Alam Syed Mahbubul | 2022 | 4.5 | +20 | +17 | =2 | -4 | -11 | +9 | -7 | +23 |
13 | CCM | PRELATI Maurizio | 1889 | 4.5 | -3 | =20 | +25 | -11 | -16 | +BYE | +22 | +17 |
14 | Cxx | SABETTA Alessandro | 1894 | 4.0 | +30 | +16 | -1 | +10 | -5 | -3 | +18 | -9 |
15 | B1N | CIOCE Enrico | 2125 | 4.0 | +18 | =11 | -4 | =20 | +24 | +17 | -6 | -8 |
16 | -- | Lindiawati Evi | 2056 | 4.0 | +22 | -14 | +30 | -8 | +13 | +10 | -3 | -4 |
17 | 1N | RICCI Stefano | 1794 | 4.0 | +6 | -12 | -10 | +28 | +19 | -15 | +23 | -13 |
18 | E2N | LA PIANA Antonino | 1700 | 4.0 | -15 | +27 | -6 | +31 | -10 | +21 | -14 | +25 |
19 | E1N | TRONCA Alessandro | 1719 | 4.0 | -2 | +29 | -20 | +30 | -17 | +22 | -9 | +27 |
20 | F3N | BIZZARRO Sofia | 1512 | 4.0 | -12 | =13 | +19 | =15 | -6 | -29 | +26 | +24 |
21 | F3N | SANTONI Daniele | 1568 | 4.0 | -5 | -8 | +26 | -23 | +28 | -18 | +29 | +30 |
22 | F2N | CAPPARELLI Stefano | 1572 | 3.5 | -16 | +28 | -9 | =27 | +26 | -19 | -13 | +BYE |
23 | CCM | BURATTI Marco | 1997 | 3.0 | +27 | -1 | -24 | +21 | -7 | +25 | -17 | -12 |
24 | E1N | RANUCCI Marcello | 1674 | 3.0 | +BYE | -2 | +23 | -5 | -15 | -27 | +28 | -20 |
25 | F2N | FESTA Simone | 1533 | 3.0 | -- | -6 | -13 | +29 | +30 | -23 | +BYE | -18 |
26 | Fxx | SHISHKIN Mikhail | 1455 | 3.0 | -9 | -10 | -21 | +BYE | -22 | +30 | -20 | +31 |
27 | E1N | ROMANO Marco Motraz | 1495 | 3.0 | -23 | -18 | =29 | =22 | +31 | +24 | -10 | -19 |
28 | NC | NICOTERA ALESSANDRO | 1440 | 3.0 | -11 | -22 | +BYE | -17 | -21 | +31 | -24 | +29 |
29 | NC | ZACCHIA Paolo | 1440 | 2.5 | -7 | -19 | =27 | -25 | +BYE | +20 | -21 | -28 |
30 | F3N | MARZIO Mario | 1309 | 2.0 | -14 | +BYE | -16 | -19 | -25 | -26 | +31 | -21 |
31 | Gxx | CASERTA Carlo | 1281 | 1.0 | +BYE | -5 | -8 | -18 | -27 | -28 | -30 | -26 |
32 | BMA | LANTINI Marco (W) | 2118 | 0.0 | -BYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))