ID | T | NAME | Rtg | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMA | TESTA Adriano | 2455 | 5.5 | +16 | +12 | +9 | -2 | -5 | +15 | +8 | =14 |
2 | AFM | SIBILIO Mario | 2396 | 7.0 | +17 | +11 | +15 | +1 | +3 | -5 | +13 | +9 |
3 | Axx | QUIMI Marco | 2359 | 5.5 | +18 | =14 | +6 | +10 | -2 | -13 | +17 | +8 |
4 | BMA | DELLA CORTE Alessand | 2322 | 5.5 | -19 | +25 | +21 | -12 | +26 | +14 | +6 | =5 |
5 | WIM | Tamin Upi Darmayana | 2160 | 6.5 | +20 | +22 | =10 | +14 | +1 | +2 | =9 | =4 |
6 | B1N | CIOCE Enrico | 2125 | 4.0 | +21 | =13 | -3 | =26 | +22 | +19 | -4 | -17 |
7 | BMA | LANTINI Marco (W) | 2118 | 0.0 | -BYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | -- | Lindiawati Evi | 2056 | 4.0 | +23 | -15 | +31 | -17 | +16 | +18 | -1 | -3 |
9 | CCM | CAPITELLI Paolo | 2047 | 5.5 | +24 | +32 | -1 | +22 | +15 | +17 | =5 | -2 |
10 | -- | Alam Syed Mahbubul | 2022 | 4.5 | +26 | +19 | =5 | -3 | -13 | +12 | -14 | +11 |
11 | CCM | BURATTI Marco | 1997 | 3.0 | +27 | -2 | -22 | +24 | -14 | +25 | -19 | -10 |
12 | CCM | BARLETTA Antonio | 1964 | 5.0 | +28 | -1 | +23 | +4 | -17 | -10 | +20 | +15 |
13 | D1N | CAFARO Luca | 1950 | 4.5 | +29 | =6 | -14 | +16 | +10 | +3 | -2 | -18 |
14 | CCM | MINIKH Eduard | 1927 | 5.0 | +30 | =3 | +13 | -5 | +11 | -4 | +10 | =1 |
15 | Cxx | SABETTA Alessandro | 1894 | 4.0 | +31 | +8 | -2 | +18 | -9 | -1 | +21 | -12 |
16 | CCM | PRELATI Maurizio | 1889 | 4.5 | -1 | =26 | +25 | -13 | -8 | +BYE | +23 | +19 |
17 | DCM | SIMEONE Giulio | 1833 | 5.0 | -2 | +24 | +32 | +8 | +12 | -9 | -3 | +6 |
18 | 1N | LAMI Damiano | 2076 | 5.0 | -3 | +28 | +19 | -15 | +21 | -8 | +27 | +13 |
19 | 1N | RICCI Stefano | 1794 | 4.0 | +4 | -10 | -18 | +29 | +20 | -6 | +11 | -16 |
20 | E1N | TRONCA Alessandro | 1719 | 4.0 | -5 | +30 | -26 | +31 | -19 | +23 | -12 | +27 |
21 | E2N | LA PIANA Antonino | 1700 | 4.0 | -6 | +27 | -4 | +32 | -18 | +24 | -15 | +25 |
22 | E1N | RANUCCI Marcello | 1674 | 3.0 | +BYE | -5 | +11 | -9 | -6 | -27 | +29 | -26 |
23 | F2N | CAPPARELLI Stefano | 1572 | 3.5 | -8 | +29 | -12 | =27 | +28 | -20 | -16 | +BYE |
24 | F3N | SANTONI Daniele | 1568 | 4.0 | -9 | -17 | +28 | -11 | +29 | -21 | +30 | +31 |
25 | F2N | FESTA Simone | 1533 | 3.0 | -- | -4 | -16 | +30 | +31 | -11 | +BYE | -21 |
26 | F3N | BIZZARRO Sofia | 1512 | 4.0 | -10 | =16 | +20 | =6 | -4 | -30 | +28 | +22 |
27 | E1N | ROMANO Marco Motraz | 1495 | 3.0 | -11 | -21 | =30 | =23 | +32 | +22 | -18 | -20 |
28 | Fxx | SHISHKIN Mikhail | 1455 | 3.0 | -12 | -18 | -24 | +BYE | -23 | +31 | -26 | +32 |
29 | NC | NICOTERA ALESSANDRO | 1440 | 3.0 | -13 | -23 | +BYE | -19 | -24 | +32 | -22 | +30 |
30 | NC | ZACCHIA Paolo | 1440 | 2.5 | -14 | -20 | =27 | -25 | +BYE | +26 | -24 | -29 |
31 | F3N | MARZIO Mario | 1309 | 2.0 | -15 | +BYE | -8 | -20 | -25 | -28 | +32 | -24 |
32 | Gxx | CASERTA Carlo | 1281 | 1.0 | +BYE | -9 | -17 | -21 | -27 | -29 | -31 | -28 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : REIBALDI MICHELE (ITALIA))