W.E. d'Autunno
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Rtg | Ng | Pts | ARO | W-We | Rp |
1 | IM | Vuelban Virgilio | 5201896 | 2361 | 5 | 4.5 | 1958 | 0.06 | 2324 |
2 | -- | Maggi Fabrizio | 826030 | 2141 | 5 | 4.0 | 1977 | 0.54 | 2217 |
3 | -- | Hoffmann Max | 1271084 | 2091 | 4 | 1.5 | 1869 | -1.60 | 1782 |
4 | -- | Ficco Corrado | 802883 | 2086 | 4 | 2.5 | 1748 | -0.98 | 1843 |
5 | -- | Barletta Antonio | 811254 | 2027 | 5 | 2.5 | 1825 | -1.28 | 1825 |
6 | -- | Minikh Edouard | 812315 | 2003 | 5 | 3.5 | 1952 | 0.60 | 2101 |
7 | -- | Prelati Maurizio | 804886 | 1992 | 4 | 3.0 | 1888 | 0.47 | 2081 |
8 | -- | Pitrelli Antonio | 869945 | 1958 | 1 | 0.0 | 1722 | -0.80 | 922 |
9 | -- | Iandolo Marco | 823570 | 1954 | 4 | 2.5 | 1808 | -0.23 | 1903 |
10 | -- | Bitossi Massimo | 808300 | 1942 | 5 | 3.0 | 1800 | -0.41 | 1872 |
11 | -- | Carnicelli Valerio | 856185 | 1941 | 5 | 3.5 | 1793 | 0.05 | 1942 |
12 | -- | Simeone Giulio | 808792 | 1940 | 5 | 3.5 | 1921 | 0.78 | 2070 |
13 | -- | Prudenzano Ruggero | 839353 | 1924 | 4 | 2.0 | 1837 | -0.45 | 1837 |
14 | -- | Battistelli Alessand | 824747 | 1919 | 5 | 4.0 | 1944 | 1.59 | 2184 |
15 | -- | Masciolini Giovanni | 859257 | 1879 | 4 | 2.0 | 1713 | -0.86 | 1713 |
16 | -- | Castellano Lorenzo | 818178 | 1866 | 5 | 1.5 | 1719 | -1.92 | 1570 |
17 | -- | De Santis Emilio | 870161 | 1861 | 4 | 2.0 | 1787 | -0.35 | 1787 |
18 | -- | Covello Danilo | 873802 | 1839 | 5 | 3.0 | 1859 | 0.67 | 1931 |
19 | -- | Di Benedetto Edoardo | 875740 | 1822 | 5 | 3.0 | 1928 | 1.20 | 2000 |
20 | -- | SpanoCuomo Gaetano | 819980 | 1810 | 4 | 2.5 | 1959 | 1.28 | 2054 |
21 | -- | Tronca Alessandro | 837997 | 1785 | 4 | 2.5 | 1978 | 1.18 | 2073 |
22 | -- | Colantuono Virginia | 873330 | 1784 | 5 | 2.5 | 1848 | 0.35 | 1848 |
23 | -- | Ricci Stefano | 823376 | 1777 | 5 | 2.0 | 1797 | -0.43 | 1725 |
24 | -- | Squicciarini Simone | 871524 | 1769 | 4 | 2.0 | 1775 | -0.02 | 1775 |
25 | -- | Bernardini Tommaso | 883786 | 1768 | 5 | 3.0 | 1891 | 1.30 | 1963 |
26 | -- | Bolla Vittorio | 803480 | 1763 | 4 | 1.0 | 1855 | -0.55 | 1662 |
27 | -- | Maddaloni Giovanni | 813907 | 1762 | 4 | 1.5 | 1851 | -0.05 | 1764 |
28 | -- | Manfroi Andrea | 882950 | 1722 | 5 | 1.5 | 1852 | -0.16 | 1703 |
29 | -- | Casella Carlo | 869902 | 1696 | 4 | 0.5 | 1625 | -1.89 | 1303 |
30 | -- | Di Benedetto Desiree | 875813 | 1686 | 5 | 2.0 | 1809 | 0.30 | 1737 |
31 | -- | Di Carlo Adriano | 857254 | 1676 | 5 | 1.5 | 1730 | -0.69 | 1581 |
32 | -- | Epitome Nando | 820563 | 1645 | 5 | 2.0 | 1706 | -0.13 | 1634 |
33 | -- | Fargnoli Maurizio | 884383 | 1644 | 5 | 2.5 | 1811 | 1.04 | 1811 |
34 | -- | Sacco Davide | 871508 | 1637 | 5 | 2.0 | 1865 | 0.79 | 1793 |
35 | 2N | SALVATI Carmine | 0 | 0 | 5 | 2.0 | 1968 | 0.00 | 1896 |
36 | -- | Milani Patrizia | 836583 | 1602 | 4 | 0.5 | 1800 | -0.53 | 1478 |
37 | -- | Pipitone Filippo Mas | 869112 | 1573 | 4 | 0.5 | 1747 | -0.62 | 1425 |
38 | -- | Piatto Maurizio | 880078 | 1505 | 4 | 1.0 | 1743 | 0.18 | 1550 |
39 | -- | Bizzarro Sofia | 871559 | 1469 | 5 | 2.5 | 1730 | 1.57 | 1730 |
40 | NC | NICOTRA Giulio | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 1741 | 0.00 | 1501 |
Generated by Vega