Torneo Semilampo Accademia

Tabellone al turno 8
ID T NAME Rtg Pts 12345678
1 AMA TESTA Adriano 2427 6.0+7 -5 -2 +18 +12 +14 +3 +9
2 AFM SIBILIO Mario 2418 5.5+14 =9 +1 +6 =8 =3 +5 -4
3 IM TOMESCU Vlad 2429 5.5=13 +10 +8 =9 +6 =2 -1 +5
4 M QUIMI Marco 2353 5.5-10 +12 +15 -8 =7 +13 +16 +2
5 BCM PIANCATELLI Marco 2135 5.0+21 +1 -6 +7 +9 +8 -2 -3
6 AFM FERRETTI Folco 2365 5.0+15 +19 +5 -2 -3 +11 =9 =7
7 C1N PRUDENZANO Ruggero 1928 5.0-1 +21 +17 -5 =4 +10 +8 =6
8 BMA LANTINI Marco 2262 4.5+12 +11 -3 +4 =2 -5 -7 +15
9 CCM CAPITELLI Paolo 2014 4.5+18 =2 +16 =3 -5 +15 =6 -1
10 E2N FIORE Danilo 1721 4.5+4 -3 =11 +19 -15 -7 +BYE +16
11 CCM BARLETTA Antonio 1979 4.5+17 -8 =10 +16 =14 -6 =12 +20
12 E1N INGRAVALLO Onofrio 1656 4.5-8 -4 +20 +21 -1 +BYE =11 +18
13 Dxx GAD Ahmad 1913 4.5=3 -16 +21 -14 +BYE -4 +18 +17
14 CCM PRELATI Maurizio 1736 4.0-2 +18 =19 +13 =11 -1 -15 +BYE
15 E1N FARGNOLI Maurizio 1722 4.0-6 +20 -4 +17 +10 -9 +14 -8
16 CMA D'AMORE Emanuele 1742 3.5=BYE +13 -9 -11 +20 +17 -4 -10
17 GNC DORASCENZI Angelo 1341 3.0-11 +BYE -7 -15 +18 -16 +20 -13
18 F3N MARZIO Mario 1438 1.5-9 -14 +BYE -1 -17 =20 -13 -12
19 CxC SANTIVECCHI Danil(W) 2031 1.5+20 -6 =14 -10 -BYE -- -- --
20 Fxx RISO Giuseppe 1449 1.5-19 -15 -12 +BYE -16 =18 -17 -11
21 F1N RICCI Stefano (W) 1662 1.0-5 -7 -13 -12 +BYE -- -- --

Generated by Vega