Torneo Semilampo Accademia

Classifica al turno 8
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
1 6.5 1 A VUELBAN Virgilio 2482 2355 35.50 39.00 2104.25
2 6.5 2 A TOMESCU Vlad 2443 2322 34.50 37.00 2071.00
3 5.5 4 B TESTA Adriano 2301 2227 37.00 39.50 2086.00
4 5.5 3 A QUIMI Marco 2385 2254 36.00 39.00 2112.75
5 5.5 9 D ANELLA Sandro 1946 2191 36.00 37.50 2049.88
6 5.0 16 C DELLA RAGIONE Achill 1752 1929 27.50 29.00 1833.75
7 4.5 7 C MAURIZIO Antonio 2004 1897 31.00 33.50 1854.38
8 4.5 17 D BOLOG Iacint 1688 1888 29.50 32.00 1845.00
9 4.0 8 C CANNADA BARTOLI Vinc 1981 1996 35.00 38.50 1995.50
10 4.0 5 C CAPITELLI Paolo 2155 2019 35.00 38.00 2019.38
11 4.0 10 D STIRPE Claudio 1904 1789 27.00 29.00 1789.12
12 4.0 15 E DE SANTIS Emilio 1776 1874 25.00 25.00 1811.14
13 4.0 20 F BARBIERI Massimilian 1563 1605 22.50 24.00 1643.12
14 3.5 18 E MARINO Oscar 1662 1856 32.50 35.50 1920.62
15 3.5 12 C D'AMORE Emanuele 1847 1662 24.50 26.00 1705.38
16 3.0 11 D SERMONETA Eugenio(W) 1877 1931 31.00 33.00 1917.25
17 3.0 19 D CRUCIOLI Marco 1648 1761 27.50 30.00 1885.12
18 3.0 22 F DI CARLO Adriano 1413 1536 25.50 27.50 1658.50
19 2.5 23 F MARZIO Mario 1294 1511 24.50 26.50 1685.12
20 2.5 13 E ROMANO Marco Motraz 1807 1565 24.50 26.00 1706.12
21 2.0 14 D LAMI Damiano (W) 1794 1697 27.00 29.50 1814.88
22 0.0 6 C TOSI Francesco (W) 2115 -800 28.00 32.00 2115.00
23 0.0 21 F NAPOLI Alessandro(W) 1434 983 23.00 24.50 1652.12

Generated by Vega