Torneo Semilampo Accademia

Tabellone al turno 8
ID T NAME Rtg Pts 12345678
1 A VUELBAN Virgilio 2482 6.5+15 +9 +2 -4 =3 +5 +10 +12
2 A TOMESCU Vlad 2443 6.5+20 +7 -1 +5 +9 =4 +14 +3
3 B TESTA Adriano 2301 5.5+6 =5 =10 +17 =1 +16 +4 -2
4 A QUIMI Marco 2385 5.5+21 +11 +16 +1 +10 =2 -3 -5
5 D ANELLA Sandro 1946 5.5+23 =3 +14 -2 +8 -1 +7 +4
6 C DELLA RAGIONE Achill 1752 5.0-3 +23 -9 +18 +21 -8 +11 +10
7 C MAURIZIO Antonio 2004 4.5+17 -2 -8 +13 =14 +11 -5 +9
8 D BOLOG Iacint 1688 4.5-10 +18 +7 =14 -5 +6 -9 +15
9 C CANNADA BARTOLI Vinc 1981 4.0+13 -1 +6 +16 -2 -10 +8 -7
10 C CAPITELLI Paolo 2155 4.0+8 =14 =3 +11 -4 +9 -1 -6
11 D STIRPE Claudio 1904 4.0+18 -4 +19 -10 +17 -7 -6 +14
12 E DE SANTIS Emilio 1776 4.0=BYE -- =20 +19 -16 +21 +17 -1
13 F BARBIERI Massimilian 1563 4.0-9 -21 +23 -7 +18 -14 +BYE +19
14 E MARINO Oscar 1662 3.5+BYE =10 -5 =8 =7 +13 -2 -11
15 C D'AMORE Emanuele 1847 3.5-1 -16 -18 +23 =19 +17 +20 -8
16 D SERMONETA Eugenio(W) 1877 3.0+19 +15 -4 -9 +12 -3 -- --
17 D CRUCIOLI Marco 1648 3.0-7 +20 +21 -3 -11 -15 -12 +BYE
18 F DI CARLO Adriano 1413 3.0-11 -8 +15 -6 -13 +BYE -19 +20
19 F MARZIO Mario 1294 2.5-16 +BYE -11 -12 =15 -20 +18 -13
20 E ROMANO Marco Motraz 1807 2.5-2 -17 =12 -21 +23 +19 -15 -18
21 D LAMI Damiano (W) 1794 2.0-4 +13 -17 +20 -6 -12 -- --
22 C TOSI Francesco (W) 2115 0.0-BYE -- -- -- -- -- -- --
23 F NAPOLI Alessandro(W) 1434 0.0-5 -6 -13 -15 -20 -- -- --

Generated by Vega