Semilampo 12 giugno

Tabellone al turno 8
ID T NAME Rtg Pts 12345678
1 A TOMESCU Vlad 2489 7.0+7 +6 +4 +2 +9 +3 -5 +10
2 B TESTA Adriano 2211 7.0+10 +14 +11 -1 +4 +7 +9 +5
3 C ANDREONI Giuseppe 2085 5.5+8 -4 =9 +13 +16 -1 +6 +11
4 B LANTINI Marco 2196 5.0+13 +3 -1 +5 -2 -6 +7 +14
5 A QUIMI Marco 2191 5.0+18 =9 +6 -4 =7 +13 +1 -2
6 C MINIKH Eduard 1978 5.0+19 -1 -5 +15 +11 +4 -3 +9
7 C PRUDENZANO Ruggero 1931 4.5-1 +16 +19 +12 =5 -2 -4 +15
8 -- ROMANO Marco Motraz 1615 4.5-3 -15 +17 -10 =18 +19 +16 +21
9 C BARLETTA Antonio 2105 4.0+15 =5 =3 +11 -1 +12 -2 -6
10 E MAURIZIO Antonio 1734 4.0-2 -19 +15 +8 =13 =14 +12 -1
11 D CARNICELLI Valerio 1917 4.0+16 +12 -2 -9 -6 +15 +13 -3
12 C DELLA RAGIONE Achill 1965 4.0+21 -11 +18 -7 +14 -9 -10 +17
13 E LAMI Damiano 1689 3.5-4 +21 +14 -3 =10 -5 -11 +18
14 D SCAGLIARINI Bruno 1935 3.5+17 -2 -13 +19 -12 =10 +18 -4
15 Ex BRESCIA Francesco 1617 3.0-9 +8 -10 -6 +17 -11 +21 -7
16 B CAPRIO Guido 2277 3.0-11 -7 +21 +18 -3 -17 -8 +19
17 F MARZIO Mario 1318 3.0-14 -18 -8 +21 -15 +16 +19 -12
18 E BOLLA Vittorio 1637 2.5-5 +17 -12 -16 =8 +21 -14 -13
19 E PICHI Claudio 1582 2.0-6 +10 -7 -14 +21 -8 -17 -16
20 D BOLOG Iacint (W) 1646 0.5=BYE -- -- -- -- -- -- --
21 F BARBIERI Massimilian 1344 0.0-12 -13 -16 -17 -19 -18 -15 -8

Generated by Vega