Semilampo 12 giugno

Tabellone al turno 8
ID T NAME Rtg Pts 12345678
1 A TOMESCU Vlad 2489 7.0+11 +8 +4 +3 +6 +7 -5 +13
2 B CAPRIO Guido 2277 3.0-12 -11 +20 +16 -7 -21 -18 +19
3 B TESTA Adriano 2211 7.0+13 +10 +12 -1 +4 +11 +6 +5
4 B LANTINI Marco 2196 5.0+14 +7 -1 +5 -3 -8 +11 +10
5 A QUIMI Marco 2191 5.0+16 =6 +8 -4 =11 +14 +1 -3
6 C BARLETTA Antonio 2105 4.0+17 =5 =7 +12 -1 +9 -3 -8
7 C ANDREONI Giuseppe 2085 5.5+18 -4 =6 +14 +2 -1 +8 +12
8 C MINIKH Eduard 1978 5.0+19 -1 -5 +17 +12 +4 -7 +6
9 C DELLA RAGIONE Achill 1965 4.0+20 -12 +16 -11 +10 -6 -13 +21
10 D SCAGLIARINI Bruno 1935 3.5+21 -3 -14 +19 -9 =13 +16 -4
11 C PRUDENZANO Ruggero 1931 4.5-1 +2 +19 +9 =5 -3 -4 +17
12 D CARNICELLI Valerio 1917 4.0+2 +9 -3 -6 -8 +17 +14 -7
13 E MAURIZIO Antonio 1734 4.0-3 -19 +17 +18 =14 =10 +9 -1
14 E LAMI Damiano 1689 3.5-4 +20 +10 -7 =13 -5 -12 +16
15 D BOLOG Iacint (W) 1646 0.5=BYE -- -- -- -- -- -- --
16 E BOLLA Vittorio 1637 2.5-5 +21 -9 -2 =18 +20 -10 -14
17 Ex BRESCIA Francesco 1617 3.0-6 +18 -13 -8 +21 -12 +20 -11
18 -- ROMANO Marco Motraz 1615 4.5-7 -17 +21 -13 =16 +19 +2 +20
19 E PICHI Claudio 1582 2.0-8 +13 -11 -10 +20 -18 -21 -2
20 F BARBIERI Massimilian 1344 0.0-9 -14 -2 -21 -19 -16 -17 -18
21 F MARZIO Mario 1318 3.0-10 -16 -18 +20 -17 +2 +19 -9

Generated by Vega