Semilampo Accademia

Roma - 01/08/2009, 01/08/2009

Tabellone al turno 8

ID T NAME Rtg Pts 12345678
1 A TOMESCU Vlad 2591 6.5+ 15 - 8 + 20 + 12 + 5 + 10 + 2 = 4
2 A SIBILIO Mario 2542 6.0= 16 + 13 + 7 = 4 + 3 + 11 - 1 + 5
3 A VUELBAN Virgilio 2510 5.5+ 18 + 10 + 6 = 5 - 2 + 7 - 4 + 13
4 B NAPOLI Nicolo' 2419 5.5+ 19 = 9 + 16 = 2 - 10 + 21 + 3 = 1
5 A QUIMI Marco 2371 5.5+ 20 + 12 + 8 = 3 - 1 + 6 + 10 - 2
6 B PIANCATELLI Marco 2279 5.5+ 21 + 11 - 3 + 13 = 7 - 5 + 16 + 17
7 B LANTINI Marco 2170 4.5+ 22 + 14 - 2 + 17 = 6 - 3 - 11 + 18
8 C PANELLA Fiammetta 2155 5.0+ 23 + 1 - 5 - 11 + 19 + 16 - 9 + 15
9 D ROTONDI Silverio 1967 5.5+ 24 = 4 = 17 - 10 + 18 + 27 + 8 = 11
10 C RAGONESE Lucio Rosar 1950 5.0+ 25 - 3 + 15 + 9 + 4 - 1 - 5 + 14
11 C PRUDENZANO Ruggero 1949 5.5+ 26 - 6 + 24 + 8 + 27 - 2 + 7 = 9
12 C DELLA RAGIONE Achill 1866 4.0+ 27 - 5 + 19 - 1 - 21 + 25 - 13 + 30
13 D SORBELLI Massimo 1859 4.5+ 30 - 2 + 31 - 6 = 17 + 24 + 12 - 3
14 D BERTONI Massimiliano 1847 4.0+ 31 - 7 - 21 = 16 + 20 = 17 + 19 - 10
15 D CRISANTI Crisanto 1842 4.0- 1 + 18 - 10 - 23 + 22 + 26 + 21 - 8
16 C MAROTTA Michele 1824 4.0= 2 + 28 - 4 = 14 + 23 - 8 - 6 + 31
17 2N SELMI Vincenzo 1793 4.0=BYE + 29 = 9 - 7 = 13 = 14 + 27 - 6
18 E CASTELLANO Lorenzo 1768 3.5- 3 - 15 + 29 + 25 - 9 = 30 + 24 - 7
19 D CATALINI Giampiero 1759 4.0- 4 + 26 - 12 + 31 - 8 + 23 - 14 + 20
20 E STERNINI Cristiano 1736 3.0- 5 + 25 - 1 = 24 - 14 + 29 = 30 - 19
21 E CASAVECCHIA Alberto 1650 3.5- 6 + 30 + 14 - 27 + 12 - 4 - 15 = 23
22 E FINITI Paolo 1614 3.0- 7 - 27 - 25 + 29 - 15 - 31 +BYE + 28
23 E BOLLA Vittorio 1553 3.5- 8 - 24 + 26 + 15 - 16 - 19 + 25 = 21
24 F VALETE Jimmy 1551 3.5- 9 + 23 - 11 = 20 + 30 - 13 - 18 + 27
25 E PICHI Claudio 1519 3.0- 10 - 20 + 22 - 18 + 31 - 12 - 23 +BYE
26 G LAMI Damiano 1470 3.0- 11 - 19 - 23 +BYE + 28 - 15 - 31 + 29
27 Fx MAURIZIO Antonio 1455 3.0- 12 + 22 + 28 + 21 - 11 - 9 - 17 - 24
28 NC SELMI Michela 1440 1.5=BYE - 16 - 27 - 30 - 26 +BYE - 29 - 22
29 NC SELMI Yonathan 1440 2.5=BYE - 17 - 18 - 22 +BYE - 20 + 28 - 26
30 G BAZAN Manuel Gesu 1341 3.0- 13 - 21 +BYE + 28 - 24 = 18 = 20 - 12
31 F MARZIO Mario 1282 3.0- 14 +BYE - 13 - 19 - 25 + 22 + 26 - 16

Generated by Vega