WE Accad Inv_2008 - Open A
Roma - 08/02/2008, 10/02/2008
Rating variation at round 5
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Rtg | Ng | Pts | ARO | W-We | Rp |
1 | FM | Vuelban Virgilio | 5201896 | 2316 | 5 | 4.5 | 2043 | 0.47 | 2409 |
2 | -M | TOSONI Augusto | 807389 | 2273 | 2 | 1.0 | 2096 | -0.33 | 2096 |
3 | -- | Quimi Marco | 3800288 | 2261 | 5 | 3.0 | 1852 | -1.42 | 1924 |
4 | CM | BONAPOSTA Fabrizio | 839973 | 2065 | 4 | 2.5 | 1925 | -0.24 | 2020 |
5 | CM | PARRINI Daniele | 820717 | 2060 | 5 | 3.5 | 1980 | 0.46 | 2129 |
6 | CM | VESPE Francesco | 810533 | 2050 | 5 | 2.5 | 1828 | -1.09 | 1828 |
7 | CM | VIGNATO Giovanni | 805777 | 2023 | 4 | 3.0 | 1884 | 0.27 | 2077 |
8 | CM | CONDEMI DE FELICE Al | 0 | 0 | 5 | 2.0 | 1868 | 0.00 | 1796 |
9 | CM | DI LASCIO Savino | 810550 | 1987 | 4 | 3.0 | 1990 | 0.97 | 2183 |
10 | 1N | BITOSSI Massimo | 808300 | 1951 | 5 | 2.0 | 1980 | -0.21 | 1908 |
11 | 1N | PRUDENZANO Ruggero | 839353 | 1945 | 5 | 2.0 | 1864 | -0.89 | 1792 |
12 | CM | TOSI Francesco | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 1995 | 0.00 | 2020 |
13 | 1N | LEONI Alessandro | 836095 | 1902 | 5 | 1.5 | 2031 | -0.22 | 1882 |
14 | 1N | SPANO' CUOMO Gaetano | 819980 | 1875 | 4 | 1.5 | 1904 | -0.36 | 1817 |
15 | 1N | BIANCOTTI Alessandro | 828637 | 1873 | 4 | 1.5 | 1974 | 0.01 | 1887 |
16 | 1N | VANZAN Alessandro | 820032 | 1824 | 5 | 3.0 | 2069 | 1.91 | 2141 |
17 | 1N | MADDALONI Giovanni | 813907 | 1817 | 2 | 0.5 | 1871 | -0.37 | 1678 |
18 | 1N | TRONCA Alessandro | 837997 | 1798 | 3 | 1.0 | 2041 | 0.25 | 1916 |
19 | 1N | IACOACCI Giancarlo | 818763 | 1785 | 3 | 0.0 | 2064 | -0.64 | 1329 |
20 | 2N | MAZZA Maurizio | 824585 | 1719 | 4 | 2.5 | 1884 | 1.37 | 1979 |
21 | 3N | MARZIO Mario | 827630 | 1478 | 4 | 0.5 | 1955 | 0.06 | 1633 |
Generated by Vega