Accademia Apr.2008-A
Roma - 18/04/2008, 20/04/2008
Rating variation at round 5
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Rtg | Ng | Pts | ARO | W-We | Rp |
1 | FM | Sibilio Mario | 800422 | 2362 | 4 | 3.0 | 2101 | -0.09 | 2294 |
2 | IM | Piankov Evgenij | 14100525 | 2341 | 4 | 3.0 | 2169 | 0.26 | 2362 |
3 | -- | Protaziuk Grzegorz | 1106929 | 2335 | 5 | 3.5 | 1979 | -0.66 | 2128 |
4 | -- | Tosoni Augusto | 807389 | 2265 | 5 | 3.0 | 2034 | -0.80 | 2106 |
5 | -- | Quimi Marco | 3800288 | 2253 | 5 | 4.0 | 2150 | 1.02 | 2390 |
6 | -- | Lantini Marco | 801054 | 2244 | 4 | 3.0 | 1844 | -0.48 | 2037 |
7 | -- | Caprio Guido | 834580 | 2140 | 4 | 2.0 | 2108 | -0.06 | 2108 |
8 | -- | Scipioni Gaetano | 812439 | 2124 | 3 | 2.5 | 1812 | -0.08 | 2085 |
9 | -- | Pecorari Marcello | 815497 | 2075 | 4 | 3.5 | 2058 | 1.39 | 2394 |
10 | -- | Parrini Daniele | 820717 | 2054 | 5 | 2.0 | 1980 | -0.97 | 1908 |
11 | -- | Di Lascio Savino | 810550 | 1997 | 4 | 1.5 | 2177 | 0.29 | 2090 |
12 | -- | De Carolis Massimo | 809900 | 1980 | 5 | 3.0 | 1822 | -0.27 | 1894 |
13 | -- | Piscitelli Vito | 803707 | 1967 | 4 | 2.0 | 1889 | -0.18 | 1889 |
14 | -- | Proietti Giorgio | 807702 | 1944 | 3 | 1.5 | 1940 | 0.16 | 1940 |
15 | -- | Prudenzano Ruggero | 839353 | 1925 | 4 | 2.0 | 2168 | 0.94 | 2168 |
16 | -- | Gouma Ronald | 1010158 | 1920 | 5 | 2.0 | 1972 | -0.33 | 1900 |
17 | -- | Spano Cuomo Gaetano | 819980 | 1895 | 3 | 1.0 | 1950 | -0.47 | 1825 |
18 | -- | Gasperoni Claudio | 825450 | 1845 | 5 | 1.5 | 1969 | -0.38 | 1820 |
19 | -- | Foschini Andrea | 824046 | 1844 | 4 | 0.0 | 1904 | -1.85 | 1169 |
20 | 1N | IOVINO Antonino | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 1911 | 0.00 | 1911 |
21 | -- | Tosi Francesco | 809047 | 1826 | 5 | 2.5 | 2147 | 1.63 | 2147 |
22 | 1N | DI MAURO Sebastiano | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 1973 | 0.00 | 1886 |
23 | -- | Maddaloni Giovanni | 813907 | 1808 | 4 | 1.5 | 2016 | 0.40 | 1929 |
24 | -- | Pastore Cosmas | 803677 | 1805 | 3 | 1.5 | 1748 | -0.15 | 1748 |
25 | -- | Gatta Flavio | 827894 | 1766 | 4 | 1.5 | 1965 | 0.46 | 1878 |
26 | -- | Mazza Maurizio | 824585 | 1750 | 4 | 2.0 | 1962 | 0.99 | 1962 |
27 | -- | Musmarra Giovanni | 826952 | 1744 | 2 | 0.0 | 2112 | -0.31 | 1377 |
28 | -- | Marzio Mario | 827630 | 1479 | 4 | 0.0 | 1924 | -0.46 | 1189 |
29 | 2N | Bolog Iacint | 0 | 0 | 4 | 2.0 | 1969 | 0.00 | 1969 |
Generated by Vega